Vladimir Epishin ELO: 2612 Dansk: 2612 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Christian Altenburg Eriksson | 1 | 1 | 1 | D20 | 38 | 2163 | 0,94 | J | 2173 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
2 | Nicolai Vesterbæk Pedersen | ½ | ½ | ½ | C54 | 45 | 2402 | 0,77 | J | 2413 | 0,76 | 10 | -2,60 | J | |||||
3 | Swayangsu Satyapragyan | ½ | ½ | ½ | A43 | 38 | 2472 | 0,00 | J | 2463 | 0,70 | 10 | -2,00 | J | |||||
4 | Saptarshi Roy Chowdhury | ½ | ½ | ½ | D23 | 49 | 2472 | 0,00 | J | 2471 | 0,69 | 10 | -1,90 | J | |||||
5 | Dinesh K. Sharma | ½ | ½ | ½ | B40 | 30 | 2378 | 0,00 | J | 2371 | 0,80 | 10 | -3,00 | J | |||||
6 | Vladimir Prosviriakov | 1 | 1 | 1 | B06 | 40 | 2304 | 0,00 | J | 2304 | 0,86 | 10 | 1,40 | J | |||||
7 | Vladimir Burmakin | ½ | ½ | ½ | A48 | 34 | 2580 | 0,00 | J | 2580 | 0,54 | 10 | -0,40 | J | |||||
8 | Milos Pavlovic | ½ | ½ | ½ | B40 | 54 | 2509 | 0,00 | J | 2509 | 0,64 | 10 | -1,40 | J | |||||
9 | Marc Narciso Dublan | 1 | 1 | 1 | A85 | 40 | 2551 | 0,00 | J | 2551 | 0,58 | 10 | 4,20 | J | |||||
10 | Alexandre Danin | ½ | ½ | ½ | B13 | 10 | 2575 | 0,00 | J | 2575 | 0,55 | 10 | -0,50 | J | |||||
6½ | 6½ | 6½ | 2441 | 1,71 | 2441 | -5,40 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6,5 points mod forventet 1,70, som medfører en ratingtilvækst på 66 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6,5 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2441 giver en præstationsrating på 2551 og en ændring i elo-tallet på -5,40. Se mere hos FIDE. |