Dinesh K. Sharma ELO: 2371 Dansk: 2378 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Mihai Ursta Anghel | 1 | 1 | - | B22 | 52 | 1643 | 0,99 | J | N | |||||||||
2 | Alexandre Danin | 0 | 0 | 0 | C11 | 54 | 2575 | 0,00 | J | 2575 | 0,24 | 10 | -2,40 | J | |||||
3 | Christian Altenburg Eriksson | 1 | 1 | 1 | C02 | 43 | 2163 | 0,77 | J | 2173 | 0,76 | 10 | 2,40 | J | |||||
4 | Yuri Solodovnichenko | ½ | ½ | ½ | B84 | 77 | 2543 | 0,00 | J | 2543 | 0,27 | 10 | 2,30 | J | |||||
5 | Vladimir Epishin | ½ | ½ | ½ | B40 | 30 | 2612 | 0,00 | J | 2612 | 0,20 | 10 | 3,00 | J | |||||
6 | Oksana Vovk | 1 | 1 | 1 | E68 | 29 | 2127 | 0,81 | J | 2133 | 0,80 | 10 | 2,00 | J | |||||
7 | Ivan Sokolov | ½ | ½ | ½ | E94 | 46 | 2643 | 0,00 | J | 2643 | 0,17 | 10 | 3,30 | J | |||||
8 | Swayangsu Satyapragyan | ½ | ½ | ½ | C01 | 26 | 2472 | 0,00 | J | 2463 | 0,37 | 10 | 1,30 | J | |||||
9 | Eduardas Rozentalis | 0 | 0 | 0 | A49 | 57 | 2631 | 0,00 | J | 2631 | 0,18 | 10 | -1,80 | J | |||||
10 | Bharat Arjun | ½ | ½ | ½ | E94 | 52 | 2294 | 0,00 | J | 2281 | 0,62 | 10 | -1,20 | J | |||||
5½ | 5½ | 4½ | 2370 | 2,57 | 2450 | 8,90 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 5,5 points mod forventet 2,55, som medfører en ratingtilvækst på 41 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 4,5 points i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2450 giver en præstationsrating på 2450 og en ændring i elo-tallet på 8,90. Se mere hos FIDE. |