Ivan Sokolov ELO: 2643 Dansk: 2643 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Alexander Rosenkilde | 1 | 1 | 1 | E44 | 26 | 2230 | 0,93 | J | 2247 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
2 | Swayangsu Satyapragyan | ½ | ½ | ½ | A40 | 57 | 2472 | 0,00 | J | 2463 | 0,74 | 10 | -2,40 | J | |||||
3 | Marc Narciso Dublan | 1 | 1 | 1 | A80 | 37 | 2551 | 0,00 | J | 2551 | 0,63 | 10 | 3,70 | J | |||||
4 | Milos Pavlovic | 1 | 1 | 1 | C54 | 44 | 2509 | 0,00 | J | 2509 | 0,68 | 10 | 3,20 | J | |||||
5 | Alexandre Danin | 0 | 0 | 0 | D14 | 31 | 2575 | 0,00 | J | 2575 | 0,59 | 10 | -5,90 | J | |||||
6 | Saptarshi Roy Chowdhury | ½ | ½ | ½ | C54 | 16 | 2472 | 0,00 | J | 2471 | 0,73 | 10 | -2,30 | J | |||||
7 | Dinesh K. Sharma | ½ | ½ | ½ | E94 | 46 | 2378 | 0,00 | J | 2371 | 0,83 | 10 | -3,30 | J | |||||
8 | Vladimir Burmakin | ½ | ½ | ½ | D15 | 21 | 2580 | 0,00 | J | 2580 | 0,59 | 10 | -0,90 | J | |||||
9 | Naik Rishubh Naresh | 1 | 1 | 1 | D00 | 38 | 1942 | 0,00 | J | 1942 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
10 | Evgeny Gleizerov | 1 | 1 | 1 | D02 | 53 | 2546 | 0,00 | J | 2546 | 0,63 | 10 | 3,70 | J | |||||
7 | 7 | 7 | 2426 | 0,93 | 2426 | -2,60 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 7 points mod forventet 0,95, som medfører en ratingtilvækst på 91 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 7 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2426 giver en præstationsrating på 2576 og en ændring i elo-tallet på -2,60. Se mere hos FIDE. |