Marc Narciso Dublan ELO: 2551 Dansk: 2551 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Michael Nielsen | ½ | ½ | ½ | A25 | 66 | 2121 | 0,93 | J | 2176 | 0,91 | 10 | -4,10 | J | |||||
2 | Mohammad Nubairshah Shaikh | 1 | 1 | 1 | B18 | 51 | 2166 | 0,00 | J | 2166 | 0,91 | 10 | 0,90 | J | |||||
3 | Ivan Sokolov | 0 | 0 | 0 | A80 | 37 | 2643 | 0,00 | J | 2643 | 0,37 | 10 | -3,70 | J | |||||
4 | Hans Dahl Pedersen | 1 | 1 | 1 | D46 | 59 | 2134 | 0,93 | J | 2174 | 0,91 | 10 | 0,90 | J | |||||
5 | Naik Rishubh Naresh | ½ | ½ | ½ | D05 | 43 | 1942 | 0,00 | J | 1942 | 0,92 | 10 | -4,20 | J | |||||
6 | Bharat Arjun | 1 | 1 | 1 | B18 | 51 | 2294 | 0,00 | J | 2281 | 0,83 | 10 | 1,70 | J | |||||
7 | Mikkel Strange | ½ | ½ | ½ | C47 | 59 | 2317 | 0,79 | J | 2335 | 0,78 | 10 | -2,80 | J | |||||
8 | Evgeny Gleizerov | ½ | ½ | ½ | A80 | 14 | 2546 | 0,00 | J | 2546 | 0,51 | 10 | -0,10 | J | |||||
9 | Vladimir Epishin | 0 | 0 | 0 | A85 | 40 | 2612 | 0,00 | J | 2612 | 0,42 | 10 | -4,20 | J | |||||
10 | Vladimir Prosviriakov | 1 | 1 | 1 | B21 | 52 | 2304 | 0,00 | J | 2304 | 0,81 | 10 | 1,90 | J | |||||
6 | 6 | 6 | 2308 | 2,65 | 2318 | -13,70 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6 points mod forventet 2,65, som medfører en ratingtilvækst på 37 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2318 giver en præstationsrating på 2390 og en ændring i elo-tallet på -13,70. Se mere hos FIDE. |