![]() | ![]() Saptarshi Roy Chowdhury ELO: 2471 Dansk: 2472 | ![]() | |
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Daniel Kokholm | 1 | 1 | 1 | B08 | 33 | ![]() | 1870 | 0,98 | J | 1937 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | ||||
2 | Mogens Henrik Thuesen | 1 | 1 | 1 | A45 | 48 | ![]() | 2242 | 0,79 | J | 2261 | 0,77 | 10 | 2,30 | J | ||||
3 | Vladimir Burmakin | ½ | ½ | ½ | B11 | 15 | ![]() | 2580 | 0,00 | J | 2580 | 0,35 | 10 | 1,50 | J | ||||
4 | Vladimir Epishin | ½ | ½ | ½ | D23 | 49 | ![]() | 2612 | 0,00 | J | 2612 | 0,31 | 10 | 1,90 | J | ||||
5 | Evgeny Gleizerov | ½ | ½ | ½ | D18 | 34 | ![]() | 2546 | 0,00 | J | 2546 | 0,40 | 10 | 1,00 | J | ||||
6 | Ivan Sokolov | ½ | ½ | ½ | C54 | 16 | ![]() | 2643 | 0,00 | J | 2643 | 0,27 | 10 | 2,30 | J | ||||
7 | Mikhail Ulibin | 0 | 0 | 0 | B30 | 41 | ![]() | 2533 | 0,00 | J | 2521 | 0,43 | 10 | -4,30 | J | ||||
8 | Nicolai Vesterbæk Pedersen | 1 | 1 | 1 | C55 | 53 | ![]() | 2402 | 0,60 | J | 2413 | 0,58 | 10 | 4,20 | J | ||||
9 | Swayangsu Satyapragyan | ½ | ½ | ½ | C54 | 10 | ![]() | 2472 | 0,00 | J | 2463 | 0,51 | 10 | -0,10 | J | ||||
10 | Mikkel Strange | 1 | 1 | 1 | C00 | 32 | ![]() | 2317 | 0,71 | J | 2335 | 0,68 | 10 | 3,20 | J | ||||
6½ | 6½ | 6½ | 2422 | 3,08 | 2431 | 12,80 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6,5 points mod forventet 3,10, som medfører en ratingtilvækst på 38 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6,5 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2431 giver en præstationsrating på 2541 og en ændring i elo-tallet på 12,80. Se mere hos FIDE. |