Nicolai Vesterbæk Pedersen Skanderborg Skakklub ELO: 2413 Dansk: 2402 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Horst Hubert Schmidt | 1 | 1 | 1 | E08 | 39 | 1731 | 0,99 | J | 1841 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
2 | Vladimir Epishin | ½ | ½ | ½ | C54 | 45 | 2612 | 0,23 | J | 2612 | 0,24 | 10 | 2,60 | J | |||||
3 | Mikhail Ulibin | 0 | 0 | 0 | A70 | 31 | 2533 | 0,32 | J | 2521 | 0,35 | 10 | -3,50 | J | |||||
4 | Mohammad Nubairshah Shaikh | 1 | 1 | 1 | A11 | 39 | 2166 | 0,80 | J | 2166 | 0,81 | 10 | 1,90 | J | |||||
5 | Yuri Solodovnichenko | 0 | 0 | 0 | C45 | 63 | 2543 | 0,31 | J | 2543 | 0,32 | 10 | -3,20 | J | |||||
6 | Virginijus Dambrauskas | 1 | 1 | 1 | A30 | 44 | 2315 | 0,62 | J | 2315 | 0,63 | 10 | 3,70 | J | |||||
7 | Eduardas Rozentalis | 1 | 1 | 1 | E32 | 55 | 2631 | 0,21 | J | 2631 | 0,22 | 10 | 7,80 | J | |||||
8 | Saptarshi Roy Chowdhury | 0 | 0 | 0 | C55 | 53 | 2472 | 0,40 | J | 2471 | 0,42 | 10 | -4,20 | J | |||||
9 | Hans Dahl Pedersen | ½ | ½ | ½ | E01 | 49 | 2134 | 0,83 | J | 2174 | 0,80 | 10 | -3,00 | J | |||||
10 | Alexander Rosenkilde | ½ | ½ | ½ | E08 | 45 | 2230 | 0,73 | J | 2247 | 0,72 | 10 | -2,20 | J | |||||
5½ | 5½ | 5½ | 2337 | 5,44 | 2352 | 0,70 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 5,5 points mod forventet 5,45, som medfører en ratingtilvækst på 1 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 5,5 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2352 giver en præstationsrating på 2388 og en ændring i elo-tallet på 0,70. Se mere hos FIDE. |