![]() | ![]() Yuri Solodovnichenko ELO: 2543 Dansk: 2543 | ![]() | ![]() |
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Michael Grove | ½ | ½ | ½ | B06 | 32 | ![]() | 2015 | 0,00 | J | 2015 | 0,92 | 10 | -4,20 | J | ||||
2 | Michael Nielsen | 1 | 1 | 1 | C83 | 26 | ![]() | 2121 | 0,93 | J | 2176 | 0,90 | 10 | 1,00 | J | ||||
3 | Eduardas Rozentalis | ½ | ½ | ½ | C10 | 30 | ![]() | 2631 | 0,00 | J | 2631 | 0,38 | 10 | 1,20 | J | ||||
4 | Dinesh K. Sharma | ½ | ½ | ½ | B84 | 77 | ![]() | 2378 | 0,00 | J | 2371 | 0,73 | 10 | -2,30 | J | ||||
5 | Nicolai Vesterbæk Pedersen | 1 | 1 | 1 | C45 | 63 | ![]() | 2402 | 0,69 | J | 2413 | 0,68 | 10 | 3,20 | J | ||||
6 | Evgeny Gleizerov | 0 | 0 | 0 | E04 | 28 | ![]() | 2546 | 0,00 | J | 2546 | 0,50 | 10 | -5,00 | J | ||||
7 | Alexander Rosenkilde | 1 | 1 | 1 | B30 | 60 | ![]() | 2230 | 0,86 | J | 2247 | 0,85 | 10 | 1,50 | J | ||||
8 | Mikkel Strange | 1 | 1 | 1 | B22 | 56 | ![]() | 2317 | 0,79 | J | 2335 | 0,77 | 10 | 2,30 | J | ||||
9 | Alexandre Danin | 1 | 1 | 1 | B01 | 32 | ![]() | 2575 | 0,00 | J | 2575 | 0,46 | 10 | 5,40 | J | ||||
10 | Mikhail Ulibin | ½ | ½ | ½ | C42 | 9 | ![]() | 2533 | 0,00 | J | 2521 | 0,53 | 10 | -0,30 | J | ||||
7 | 7 | 7 | 2375 | 3,27 | 2383 | 2,80 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 7 points mod forventet 3,25, som medfører en ratingtilvækst på 45 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 7 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2383 giver en præstationsrating på 2533 og en ændring i elo-tallet på 2,80. Se mere hos FIDE. |