Alexandre Danin ELO: 2575 Dansk: 2575 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Oksana Vovk | 1 | 1 | 1 | C11 | 76 | 2127 | 0,94 | J | 2133 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
2 | Dinesh K. Sharma | 1 | 1 | 1 | C11 | 54 | 2378 | 0,00 | J | 2371 | 0,76 | 10 | 2,40 | J | |||||
3 | Milos Pavlovic | ½ | ½ | ½ | B85 | 23 | 2509 | 0,00 | J | 2509 | 0,59 | 10 | -0,90 | J | |||||
4 | Bharat Arjun | 1 | 1 | 1 | D85 | 61 | 2294 | 0,00 | J | 2281 | 0,85 | 10 | 1,50 | J | |||||
5 | Ivan Sokolov | 1 | 1 | 1 | D14 | 31 | 2643 | 0,00 | J | 2643 | 0,41 | 10 | 5,90 | J | |||||
6 | Vladimir Burmakin | ½ | ½ | ½ | C10 | 12 | 2580 | 0,00 | J | 2580 | 0,49 | 10 | 0,10 | J | |||||
7 | Evgeny Gleizerov | ½ | ½ | ½ | C11 | 20 | 2546 | 0,00 | J | 2546 | 0,54 | 10 | -0,40 | J | |||||
8 | Mikhail Ulibin | ½ | ½ | ½ | D85 | 22 | 2533 | 0,00 | J | 2521 | 0,58 | 10 | -0,80 | J | |||||
9 | Yuri Solodovnichenko | 0 | 0 | 0 | B01 | 32 | 2543 | 0,00 | J | 2543 | 0,54 | 10 | -5,40 | J | |||||
10 | Vladimir Epishin | ½ | ½ | ½ | B13 | 10 | 2612 | 0,00 | J | 2612 | 0,45 | 10 | 0,50 | J | |||||
6½ | 6½ | 6½ | 2476 | 0,94 | 2474 | 3,70 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6,5 points mod forventet 0,95, som medfører en ratingtilvækst på 81 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6,5 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2474 giver en præstationsrating på 2584 og en ændring i elo-tallet på 3,70. Se mere hos FIDE. |