Mikhail Ulibin ELO: 2521 Dansk: 2533 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Bjarke Gadgaard Aage | 1 | 1 | 1 | B01 | 18 | 2007 | 0,97 | J | 2067 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
2 | Bharat Arjun | 0 | 0 | 0 | A85 | 63 | 2294 | 0,00 | J | 2281 | 0,80 | 10 | -8,00 | J | |||||
3 | Nicolai Vesterbæk Pedersen | 1 | 1 | 1 | A70 | 31 | 2402 | 0,68 | J | 2413 | 0,65 | 10 | 3,50 | J | |||||
4 | Alexander Rosenkilde | ½ | ½ | ½ | A90 | 56 | 2230 | 0,86 | J | 2247 | 0,83 | 10 | -3,30 | J | |||||
5 | Virginijus Dambrauskas | 1 | 1 | 1 | B22 | 39 | 2315 | 0,00 | J | 2315 | 0,76 | 10 | 2,40 | J | |||||
6 | Eduardas Rozentalis | ½ | ½ | ½ | C06 | 75 | 2631 | 0,00 | J | 2631 | 0,35 | 10 | 1,50 | J | |||||
7 | Saptarshi Roy Chowdhury | 1 | 1 | 1 | B30 | 41 | 2472 | 0,00 | J | 2471 | 0,57 | 10 | 4,30 | J | |||||
8 | Alexandre Danin | ½ | ½ | ½ | D85 | 22 | 2575 | 0,00 | J | 2575 | 0,42 | 10 | 0,80 | J | |||||
9 | Vladimir Burmakin | 1 | 1 | 1 | B13 | 57 | 2580 | 0,00 | J | 2580 | 0,42 | 10 | 5,80 | J | |||||
10 | Yuri Solodovnichenko | ½ | ½ | ½ | C42 | 9 | 2543 | 0,00 | J | 2543 | 0,47 | 10 | 0,30 | J | |||||
7 | 7 | 7 | 2405 | 2,51 | 2412 | 8,10 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 7 points mod forventet 2,50, som medfører en ratingtilvækst på 60 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 7 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2412 giver en præstationsrating på 2562 og en ændring i elo-tallet på 8,10. Se mere hos FIDE. |