Swayangsu Satyapragyan ELO: 2463 Dansk: 2472 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Peter Sebastian Stuhr | 1 | 1 | 1 | B23 | 27 | 1847 | 0,99 | J | 1941 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
2 | Ivan Sokolov | ½ | ½ | ½ | A40 | 57 | 2643 | 0,00 | J | 2643 | 0,26 | 10 | 2,40 | J | |||||
3 | Vladimir Epishin | ½ | ½ | ½ | A43 | 38 | 2612 | 0,00 | J | 2612 | 0,30 | 10 | 2,00 | J | |||||
4 | Naik Rishubh Naresh | ½ | ½ | ½ | C10 | 46 | 1942 | 0,00 | J | 1942 | 0,92 | 10 | -4,20 | J | |||||
5 | Bharat Arjun | ½ | ½ | ½ | A60 | 19 | 2294 | 0,00 | J | 2281 | 0,74 | 10 | -2,40 | J | |||||
6 | Christian Altenburg Eriksson | 1 | 1 | 1 | B31 | 29 | 2163 | 0,86 | J | 2173 | 0,84 | 10 | 1,60 | J | |||||
7 | Milos Pavlovic | ½ | ½ | ½ | B47 | 22 | 2509 | 0,00 | J | 2509 | 0,44 | 10 | 0,60 | J | |||||
8 | Dinesh K. Sharma | ½ | ½ | ½ | C01 | 26 | 2378 | 0,00 | J | 2371 | 0,63 | 10 | -1,30 | J | |||||
9 | Saptarshi Roy Chowdhury | ½ | ½ | ½ | C54 | 10 | 2472 | 0,00 | J | 2471 | 0,49 | 10 | 0,10 | J | |||||
10 | Eduardas Rozentalis | 1 | 1 | 1 | C06 | 50 | 2631 | 0,00 | J | 2631 | 0,28 | 10 | 7,20 | J | |||||
6½ | 6½ | 6½ | 2349 | 1,85 | 2357 | 6,80 |
Dansk Rating | I alt 10 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6,5 points mod forventet 1,85, som medfører en ratingtilvækst på 63 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6,5 points i 10 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2357 giver en præstationsrating på 2467 og en ændring i elo-tallet på 6,80. Se mere hos FIDE. |