# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 | Præmie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Boris Chatalbashev (9) | 20 | 117 | 313 | 2625 | H-I | ||
2 | GM Eduardas Rozentalis, Køge Skakklub (9) | 19 | 114 | 291 | 2620 | H-II | ||
3 | GM Nikita Maiorov (9) | 19 | 92 | 262 | 2603 | H-III | ||
4 | GM Normunds Miezis (9) | 18 | 116 | 268 | 2538 | H-IV | ||
5 | GM Alexandr Fier (9) | 18 | 111 | 270 | 2495 | H-V | ||
6 | GM Henrik Danielsen, BMS Skak (9) | 18 | 103 | 252 | 2493 | H-VI | ||
7 | GM Oleg Korneev (9) | 18 | 103 | 251 | 2471 | H-VII | ||
8 | IM Simon Bekker-Jensen, Philidor (9) | 18 | 103 | 222 | 2465 | |||
9 | IM Andreas Skytte Hagen, Århus Skakklub/Skolerne (9) | 17 | 102 | 224 | 2369 | |||
10 | IM Björn Ahlander, Skakklubben Nordkalotten (9) | 17 | 85 | 219 | 2444 | |||
11 | GM Erik Blomqvist (9) | 16 | 110 | 235 | 2385 | |||
12 | IM Mikkel Djernæs Antonsen, Næstved Skakklub (9) | 16 | 102 | 207 | 2453 | |||
13 | FM Høgni Egilstoft Nielsen (9) | 16 | 93 | 196 | 2210 | A | J | J-I |
14 | FM Martin Percivaldi, Hillerød Skakklub (9) | 15 | 113 | 215 | 2435 | A | J | P-II |
15 | GM Vladimir Okhotnik (9) | 15 | 106 | 182 | 2364 | S | S-I | |
16 | WGM Evgeniya Doluhanova (9) | 15 | 94 | 171 | 2289 | F | K-I | |
17 | Henrik Dahl Pedersen, Køge Skakklub (9) | 15 | 85 | 144 | 2150 | A | A-I | |
18 | Christian Altenburg Eriksson, Tåstrup Skakforening (9) | 15 | 83 | 167 | 2157 | A | A-II | |
19 | FM Mikkel Manosri Jacobsen, BMS Skak (9) | 15 | 81 | 169 | 2163 | A | J | J-II |
20 | GM Jens Kristiansen, Bornholms Skakklub (9) | 15 | 80 | 177 | 2280 | S | S-II | |
21 | Jan Nordenbæk Pedersen, Hillerød Skakklub (9) | 15 | 77 | 160 | 2233 | A | A-III | |
22 | GM Carsten Høi, Brønshøj Skakforening (9) | 14 | 99 | 161 | 2216 | S | S-III | |
23 | Hans Dahl Pedersen, Køge Skakklub (9) | 14 | 97 | 164 | 2221 | A | S | |
24 | Martin Lee Lauritsen, Tåstrup Skakforening (9) | 14 | 89 | 149 | 1998 | B | B-I | |
25 | Henrik Emil Bruun, Nørrebro Skakklub (9) | 14 | 87 | 131 | 2146 | A | ||
26 | Kasper Henriksen, Køge Skakklub (9) | 14 | 85 | 151 | 2122 | A | ||
27 | FM Rógvi Egilstoft Nielsen (9) | 14 | 82 | 138 | 2135 | A | ||
28 | Henrik Andreasen, Skakklubben K41 (9) | 13 | 104 | 160 | 2273 | A | ||
29 | FM David Bekker-Jensen, Philidor (9) | 13 | 96 | 149 | 2211 | A | ||
30 | Jan Mose Nielsen, Tåstrup Skakforening (9) | 13 | 78 | 134 | 2128 | B | B-II | |
31 | Rune Andersen, Bornholms Skakklub (9) | 12 | 96 | 123 | 2100 | A | S | |
32 | Jens Hartung-Nielsen, Jernbanens Skakklub (9) | 12 | 93 | 128 | 2153 | A | S | |
33 | Julius Mølvig, Roskilde Skakklub (9) | 12 | 91 | 141 | 2177 | B | J | P-I |
34 | Niels Lauritsen, Skakforeningen ØBRO (9) | 12 | 87 | 105 | 2082 | A | S | |
35 | Peter Birk Petersen, Tåstrup Skakforening (9) | 12 | 86 | 135 | 2180 | A | S | |
36 | Thomas Schou-Moldt, Skakforeningen ØBRO (9) | 12 | 85 | 134 | 2183 | A | ||
37 | Peter Wang, Køge Skakklub (9) | 12 | 79 | 115 | 1818 | B | S | B-III |
38 | Heidrikur T. Jacobsen (9) | 12 | 77 | 113 | 1983 | B | ||
39 | FM Mogens Moe, Sjælsø Skakklub (9) | 12 | 76 | 112 | 2027 | B | S | |
40 | Ulrik Larsen, Køge Skakklub (9) | 11 | 86 | 93 | 2048 | B | ||
41 | Morten Majlund Nielsen, Skakforeningen Odysseus (9) | 11 | 84 | 108 | 1982 | B | ||
42 | Kristian Martinez Vestergaard (9) | 11 | 81 | 92 | 1934 | B | ||
43 | CM Henrik Mølvig, Roskilde Skakklub (9) | 11 | 80 | 99 | 2084 | A | ||
44 | Kai Gylling Nielsen, Roskilde Skakklub (9) | 11 | 73 | 92 | 1896 | C | S | C-I |
45 | Bjarne Hjorth Andersen, Køge Skakklub (9) | 11 | 71 | 101 | 1887 | B | S | |
46 | Mihai Ursta Anghel, Skakforeningen ØBRO (9) | 11 | 69 | 98 | 1977 | B | J | J-III |
47 | Henrik Smidt-Nielsen, Køge Skakklub (9) | 10 | 80 | 82 | 1920 | B | S | |
48 | Tommy Jensen, Egedal-Jyllinge Skakklub (9) | 10 | 78 | 87 | 1905 | C | C-II | |
49 | Mark Kirkebække, Tåstrup Skakforening (9) | 10 | 68 | 62 | 1656 | C | C-III | |
50 | FM Daniel Andersen, Frederikssund Skakklub (9) | 10 | 57 | 49 | 1615 | C | ||
51 | Henri Tolba, Hvidovre Skakklub (9) | 10 | 53 | 59 | 1833 | C | ||
52 | Preben R. Larsen, Roskilde Skakklub (9) | 9 | 92 | 89 | 1994 | B | S | |
53 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal, BMS Skak (9) | 9 | 78 | 75 | 1826 | C | J | |
54 | Christian Gottschalck, Nørresundby Skakklub (9) | 9 | 76 | 69 | 1654 | C | S | |
55 | William Hørup Philipsen, BMS Skak (9) | 9 | 71 | 63 | 1732 | B | ||
56 | Henning Rasmussen, Nykøbing Sjælland Skakklub (9) | 9 | 68 | 60 | 1779 | C | S | |
57 | Jens Holm Nielsen, Amager Skakforening (9) | 9 | 67 | 66 | 1836 | C | S | |
58 | Gunnar Bue (9) | 9 | 61 | 33 | 1630 | C | S | |
59 | Julius Chittka (9) | 8 | 90 | 96 | 2011 | B | J | |
60 | Niels Møller Rendlev, Frederiksberg Skakforening (9) | 8 | 68 | 46 | 1518 | C | S | |
61 | Lars-Henrik Bech Hansen, BMS Skak (7) | 8 | 42 | 57 | 1891 | B | S | |
62 | Sander Stage-Steffensen, Køge Skakklub (9) | 7 | 58 | 48 | 1529 | C | J | |
63 | Finn Stuhr, Køge Skakklub (7) | 7 | 39 | 36 | 1689 | C | S | |
64 | Theo Stage-Steffensen, Køge Skakklub (9) | 6 | 54 | 24 | 1437 | C | J | P-III |
65 | Jacob Hein, Espergærde Skakklub (9) | 5 | 60 | 41 | 1383 | C | S | |
66 | Villads Ussing Bojesen, Skakforeningen ØBRO (7) | 5 | 44 | 31 | 1806 | B | J | |
67 | Jesper Pondal, Køge Skakklub (3) | 4 | 0 | 30 | 2104 | B | ||
68 | Bjørn Nielsen, Nørrebro Skakklub (9) | 3 | 63 | 9 | 1227 | C | S | |
69 | John Schjølin, Gribskov Skakklub (9) | 3 | 59 | 18 | 1212 | C | S |
Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |