# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 106 | 182 | 2364 |
2 | ![]() | 15 | 80 | 177 | 2280 |
3 | ![]() | 14 | 99 | 161 | 2216 |
4 | ![]() | 14 | 97 | 164 | 2221 |
5 | ![]() | 12 | 96 | 123 | 2100 |
6 | ![]() | 12 | 93 | 128 | 2153 |
7 | ![]() | 12 | 87 | 105 | 2082 |
8 | ![]() | 12 | 86 | 135 | 2180 |
9 | ![]() | 12 | 79 | 115 | 1818 |
10 | ![]() | 12 | 76 | 112 | 2027 |
11 | ![]() | 11 | 73 | 92 | 1896 |
12 | ![]() | 11 | 71 | 101 | 1887 |
13 | ![]() | 10 | 80 | 82 | 1920 |
14 | ![]() | 9 | 92 | 89 | 1994 |
15 | ![]() | 9 | 76 | 69 | 1654 |
16 | ![]() | 9 | 68 | 60 | 1779 |
17 | ![]() | 9 | 67 | 66 | 1836 |
18 | ![]() | 9 | 61 | 33 | 1630 |
19 | ![]() | 8 | 68 | 46 | 1518 |
20 | ![]() | 8 | 42 | 57 | 1891 |
21 | ![]() | 7 | 39 | 36 | 1689 |
22 | ![]() | 5 | 60 | 41 | 1383 |
23 | ![]() | 3 | 63 | 9 | 1227 |
24 | ![]() | 3 | 59 | 18 | 1212 |
Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |