# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vladimir Okhotnik (9) | 15 | 106 | 182 | 2364 |
2 | GM Jens Kristiansen, Bornholms Skakklub (9) | 15 | 80 | 177 | 2280 |
3 | GM Carsten Høi, Brønshøj Skakforening (9) | 14 | 99 | 161 | 2216 |
4 | Hans Dahl Pedersen, Køge Skakklub (9) | 14 | 97 | 164 | 2221 |
5 | Rune Andersen, Bornholms Skakklub (9) | 12 | 96 | 123 | 2100 |
6 | Jens Hartung-Nielsen, Jernbanens Skakklub (9) | 12 | 93 | 128 | 2153 |
7 | Niels Lauritsen, Skakforeningen ØBRO (9) | 12 | 87 | 105 | 2082 |
8 | Peter Birk Petersen, Tåstrup Skakforening (9) | 12 | 86 | 135 | 2180 |
9 | Peter Wang, Køge Skakklub (9) | 12 | 79 | 115 | 1818 |
10 | FM Mogens Moe, Sjælsø Skakklub (9) | 12 | 76 | 112 | 2027 |
11 | Kai Gylling Nielsen, Roskilde Skakklub (9) | 11 | 73 | 92 | 1896 |
12 | Bjarne Hjorth Andersen, Køge Skakklub (9) | 11 | 71 | 101 | 1887 |
13 | Henrik Smidt-Nielsen, Køge Skakklub (9) | 10 | 80 | 82 | 1920 |
14 | Preben R. Larsen, Roskilde Skakklub (9) | 9 | 92 | 89 | 1994 |
15 | Christian Gottschalck, Nørresundby Skakklub (9) | 9 | 76 | 69 | 1654 |
16 | Henning Rasmussen, Nykøbing Sjælland Skakklub (9) | 9 | 68 | 60 | 1779 |
17 | Jens Holm Nielsen, Amager Skakforening (9) | 9 | 67 | 66 | 1836 |
18 | Gunnar Bue (9) | 9 | 61 | 33 | 1630 |
19 | Niels Møller Rendlev, Frederiksberg Skakforening (9) | 8 | 68 | 46 | 1518 |
20 | Lars-Henrik Bech Hansen, BMS Skak (7) | 8 | 42 | 57 | 1891 |
21 | Finn Stuhr, Køge Skakklub (7) | 7 | 39 | 36 | 1689 |
22 | Jacob Hein, Espergærde Skakklub (9) | 5 | 60 | 41 | 1383 |
23 | Bjørn Nielsen, Nørrebro Skakklub (9) | 3 | 63 | 9 | 1227 |
24 | John Schjølin, Gribskov Skakklub (9) | 3 | 59 | 18 | 1212 |
Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |