# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Gylling Nielsen, Roskilde Skakklub (9) | 11 | 73 | 92 | 1896 |
2 | Tommy Jensen, Egedal-Jyllinge Skakklub (9) | 10 | 78 | 87 | 1905 |
4 | Mark Kirkebække, Tåstrup Skakforening (9) | 10 | 68 | 62 | 1656 |
3 | FM Daniel Andersen, Frederikssund Skakklub (9) | 10 | 57 | 49 | 1615 |
5 | Henri Tolba, Hvidovre Skakklub (9) | 10 | 53 | 59 | 1833 |
9 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal, BMS Skak (9) | 9 | 78 | 75 | 1826 |
8 | Christian Gottschalck, Nørresundby Skakklub (9) | 9 | 76 | 69 | 1654 |
7 | Henning Rasmussen, Nykøbing Sjælland Skakklub (9) | 9 | 68 | 60 | 1779 |
10 | Jens Holm Nielsen, Amager Skakforening (9) | 9 | 67 | 66 | 1836 |
6 | Gunnar Bue (9) | 9 | 61 | 33 | 1630 |
11 | Niels Møller Rendlev, Frederiksberg Skakforening (9) | 8 | 68 | 46 | 1518 |
13 | Sander Stage-Steffensen, Køge Skakklub (9) | 7 | 58 | 48 | 1529 |
12 | Finn Stuhr, Køge Skakklub (7) | 7 | 39 | 36 | 1689 |
14 | Theo Stage-Steffensen, Køge Skakklub (9) | 6 | 54 | 24 | 1437 |
15 | Jacob Hein, Espergærde Skakklub (9) | 5 | 60 | 41 | 1383 |
17 | Bjørn Nielsen, Nørrebro Skakklub (9) | 3 | 63 | 9 | 1227 |
16 | John Schjølin, Gribskov Skakklub (9) | 3 | 59 | 18 | 1212 |
Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |