# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Lee Lauritsen, Tåstrup Skakforening (9) | 14 | 89 | 149 | 1998 |
2 | Jan Mose Nielsen, Tåstrup Skakforening (9) | 13 | 78 | 134 | 2128 |
4 | Julius Mølvig, Roskilde Skakklub (9) | 12 | 91 | 141 | 2177 |
3 | Peter Wang, Køge Skakklub (9) | 12 | 79 | 115 | 1818 |
6 | Heidrikur T. Jacobsen (9) | 12 | 77 | 113 | 1983 |
5 | FM Mogens Moe, Sjælsø Skakklub (9) | 12 | 76 | 112 | 2027 |
7 | Ulrik Larsen, Køge Skakklub (9) | 11 | 86 | 93 | 2048 |
8 | Morten Majlund Nielsen, Skakforeningen Odysseus (9) | 11 | 84 | 108 | 1982 |
9 | Kristian Martinez Vestergaard (9) | 11 | 81 | 92 | 1934 |
10 | Bjarne Hjorth Andersen, Køge Skakklub (9) | 11 | 71 | 101 | 1887 |
11 | Mihai Ursta Anghel, Skakforeningen ØBRO (9) | 11 | 69 | 98 | 1977 |
12 | Henrik Smidt-Nielsen, Køge Skakklub (9) | 10 | 80 | 82 | 1920 |
13 | Preben R. Larsen, Roskilde Skakklub (9) | 9 | 92 | 89 | 1994 |
14 | William Hørup Philipsen, BMS Skak (9) | 9 | 71 | 63 | 1732 |
16 | Julius Chittka (9) | 8 | 90 | 96 | 2011 |
15 | Lars-Henrik Bech Hansen, BMS Skak (7) | 8 | 42 | 57 | 1891 |
17 | Villads Ussing Bojesen, Skakforeningen ØBRO (7) | 5 | 44 | 31 | 1806 |
18 | Jesper Pondal, Køge Skakklub (3) | 4 | 0 | 30 | 2104 |
Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |