# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 89 | 149 | 1998 |
2 | ![]() | 13 | 78 | 134 | 2128 |
4 | ![]() | 12 | 91 | 141 | 2177 |
3 | ![]() | 12 | 79 | 115 | 1818 |
6 | ![]() | 12 | 77 | 113 | 1983 |
5 | ![]() | 12 | 76 | 112 | 2027 |
7 | ![]() | 11 | 86 | 93 | 2048 |
8 | ![]() | 11 | 84 | 108 | 1982 |
9 | ![]() | 11 | 81 | 92 | 1934 |
10 | ![]() | 11 | 71 | 101 | 1887 |
11 | ![]() | 11 | 69 | 98 | 1977 |
12 | ![]() | 10 | 80 | 82 | 1920 |
13 | ![]() | 9 | 92 | 89 | 1994 |
14 | ![]() | 9 | 71 | 63 | 1732 |
16 | ![]() | 8 | 90 | 96 | 2011 |
15 | ![]() | 8 | 42 | 57 | 1891 |
17 | ![]() | 5 | 44 | 31 | 1806 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 30 | 2104 |
Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |