IM Simon Bekker-Jensen Philidor ELO: 2438 Dansk: 2437 | ||||
Simon har opnået 18 point og er placeret som nr 8 i turneringen . tie-break 1 (Median Buchholtz) = 103,0 , tie-break 2 (Sonnenborg-Berger) = 222,00 og tie-break 3 (ELO-performance) = 2465 |
---|
------ Resultat ------ | ---- Modstander --- | -- Dansk rating -- | -------- ELO -------- | ---- Tie-break ---- | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | Modst pt | TB1 | TB2 | ||||||
1 | Villads Ussing Bojesen | 3 | 1 | 1 | A50 | 55 | 1873 | 0,98 | J | 1929 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | 5 | X | 15 | |||||||
2 | Niels Lauritsen | 3 | 1 | 1 | D01 | 22 | 2110 | 0,87 | J | 2109 | 0,88 | 10 | 1,20 | J | 12 | 12 | 36 | |||||||
3 | GM Boris Chatalbashev | 0 | 0 | 0 | A48 | 56 | 2550 | 0,35 | J | 2550 | 0,35 | 10 | -3,50 | J | 20 | X | 0 | |||||||
4 | Henrik Andreasen | 3 | 1 | 1 | A25 | 27 | 2219 | 0,78 | J | 2219 | 0,78 | 10 | 2,20 | J | 13 | 13 | 39 | |||||||
5 | Rune Andersen | 3 | 1 | 1 | A48 | 38 | 2065 | 0,90 | J | 2103 | 0,88 | 10 | 1,20 | J | 12 | 12 | 36 | |||||||
6 | GM Normunds Miezis | 1 | ½ | ½ | E42 | 8 | 2494 | 0,42 | J | 2494 | 0,42 | 10 | 0,80 | J | 18 | 18 | 18 | |||||||
7 | GM Alexandr Fier | 1 | ½ | ½ | E77 | 57 | 2624 | 0,26 | J | 2624 | 0,26 | 10 | 2,40 | J | 18 | 18 | 18 | |||||||
8 | WGM Evgeniya Doluhanova | 1 | ½ | ½ | E53 | 21 | 2216 | 0,78 | J | 2216 | 0,78 | 10 | -2,80 | J | 15 | 15 | 15 | |||||||
9 | GM Vladimir Okhotnik | 3 | 1 | 1 | A20 | 63 | 2448 | 0,48 | J | 2448 | 0,49 | 10 | 5,10 | J | 15 | 15 | 45 | |||||||
18 | 6½ | 6½ | 2289 | 5,82 | 2299 | 7,40 | 103 | 222 |
Dansk Rating | 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6,5 points mod forventet 5,80, som medfører en ratingtilvækst på 7 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6,5 point i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2299 giver en præstationsrating på 2465 og en ændring i elo-tallet på 7,40. Se mere hos FIDE. |