| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO |
---|
1 | GM Normunds Miezis (2494/2494) | - | GM Oleg Korneev (2594/2594) | - | J | 0,36 - 0,64 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | C01
| 34 | 2 | GM Alexandr Fier (2624/2624) | - | IM Simon Bekker-Jensen (2437/2438) | 0,74 - 0,26 | J | 0,74 - 0,26 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | E77
| 57 | 3 | GM Boris Chatalbashev (2550/2550) | - | GM Erik Blomqvist (2530/2530) | - | J | 0,53 - 0,47 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E21
| 28 | 4 | Henrik Andreasen (2219/2219) | - | GM Eduardas Rozentalis (2541/2541) | 0,13 - 0,87 | J | 0,13 - 0,87 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | E32
| 25 | 5 | GM Nikita Maiorov (2538/2538) | - | FM Martin Percivaldi (2203/2246) | 0,88 - 0,12 | J | 0,85 - 0,15 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D10
| 35 | 6 | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2445/2459) | - | IM Björn Ahlander (2378/2378) | 0,59 - 0,41 | J | 0,61 - 0,39 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D58
| 31 | 7 | WGM Evgeniya Doluhanova (2216/2216) | - | GM Vladimir Okhotnik (2448/2448) | - | J | 0,21 - 0,79 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C41
| 49 | 8 | GM Henrik Danielsen (2509/2509) | - | FM Rógvi Egilstoft Nielsen (2301/2301) | 0,77 - 0,23 | J | 0,77 - 0,23 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | A02
| 51 | 9 | IM Andreas Skytte Hagen (2404/2396) | - | Hans Dahl Pedersen (2128/2187) | 0,83 - 0,17 | J | 0,77 - 0,23 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D19
| 27 | 10 | FM Høgni Egilstoft Nielsen (2314/2314) | - | Kasper Henriksen (2070/2158) | 0,80 - 0,20 | J | 0,71 - 0,29 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C54
| 25 | 11 | FM David Bekker-Jensen (2268/2287) | - | Jens Hartung-Nielsen (2149/2183) | 0,66 - 0,34 | J | 0,64 - 0,36 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E44
| 50 | 12 | Martin Lee Lauritsen (2056/2097) | - | Peter Birk Petersen (2146/2179) | 0,38 - 0,62 | J | 0,39 - 0,61 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B40
| 25 | 13 | Christian Altenburg Eriksson (2197/2215) | - | Jan Mose Nielsen (1993/2014) | 0,76 - 0,24 | J | 0,76 - 0,24 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C45
| 17 | 14 | Thomas Schou-Moldt (2146/2144) | - | Henrik Dahl Pedersen (2206/2199) | 0,42 - 0,58 | J | 0,42 - 0,58 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B12
| 35 | 15 | Jan Nordenbæk Pedersen (2186/2196) | - | Rune Andersen (2065/2103) | 0,66 - 0,34 | J | 0,63 - 0,37 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B33
| 31 | 16 | GM Carsten Høi (2362/2377) | - | Preben R. Larsen (1884/1844) | 0,95 - 0,05 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D21
| 25 | 17 | Peter Wang (1781/1888) | - | FM Mikkel Manosri Jacobsen (2212/2331) | 0,07 - 0,93 | J | 0,08 - 0,92 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D04
| 39 | 18 | Morten Majlund Nielsen (1908/1980) | - | Henrik Emil Bruun (2059/2115) | 0,30 - 0,70 | J | 0,32 - 0,68 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | E63
| 29 | 19 | Julius Chittka (2053/2053) | - | Julius Mølvig (1850/1879) | 0,76 - 0,24 | J | 0,73 - 0,27 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | E92
| 24 | 20 | Kristian Martinez Vestergaard (1891/1891) | - | Niels Lauritsen (2110/2109) | 0,22 - 0,78 | J | 0,22 - 0,78 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B00
| 63 | 21 | Henrik Smidt-Nielsen (1825/1908) | - | FM Mogens Moe (2046/2082) | 0,22 - 0,78 | J | 0,27 - 0,73 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D70
| 25 | 22 | Ulrik Larsen (1931/1996) | - | Jens Holm Nielsen (1752/1827) | 0,73 - 0,27 | J | 0,72 - 0,28 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B01
| 51 | 23 | Henning Rasmussen (1727/1800) | - | Mihai Ursta Anghel (1885/1929) | 0,29 - 0,71 | J | 0,33 - 0,67 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A57
| 50 | 24 | Mark Kirkebække (1685/1759) | - | Bjarne Hjorth Andersen (1998/2037) | 0,14 - 0,86 | J | 0,17 - 0,83 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B10
| 31 | 25 | Heidrikur T. Jacobsen (1963/1963) | - | Gunnar Bue (1640/1640) | - | J | 0,87 - 0,13 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B40
| 25 | 26 | William Hørup Philipsen (1940/1955) | - | Anton Mehmet Yildiz Marthedal (1788/1866) | 0,70 - 0,30 | J | 0,62 - 0,38 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B10
| 51 | 27 | Villads Ussing Bojesen (1873/1929) | - | Christian Gottschalck (1718/1817) | 0,71 - 0,29 | J | 0,65 - 0,35 | N | - - + | 0 - 1 | - - + | | A00
| 0 | 28 | Jacob Hein (1371/1415) | - | Tommy Jensen (1805/1849) | 0,06 - 0,94 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D02
| 49 | 29 | FM Daniel Andersen (1813/1869) | - | Kai Gylling Nielsen (1632/1755) | 0,74 - 0,26 | J | 0,66 - 0,34 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A28
| 56 | 30 | Finn Stuhr (1671/1753) | - | Sander Stage-Steffensen (1351/1515) | 0,87 - 0,13 | J | 0,80 - 0,20 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A00
| 30 | 31 | Theo Stage-Steffensen (1033/0) | - | Niels Møller Rendlev (1679/1777) | 0,01 - 0,99 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B02
| 37 | 32 | Bjørn Nielsen (1105/1358) | - | John Schjølin (1067/1285) | 0,55 - 0,45 | J | 0,60 - 0,40 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C41
| 66 |
| Der deltog 69 spillere i turneringens runde 7. | 3 havde meldt remisafbud. | (Henrik Mølvig, Henri Tolba og | Jens Kristiansen) | 2 havde meldt afbud med ikke-spillet parti. | (Lars-Henrik Bech Hansen og Jesper Pondal) | Det medførte, at 64 spillede med. | Svarende til 32 partier |
|