GM Henrik Danielsen BMS Skak ELO: 2509 Dansk: 2509 | ||||
Henrik har opnået 18 point og er placeret som nr 6 i turneringen . tie-break 1 (Median Buchholtz) = 103,0 , tie-break 2 (Sonnenborg-Berger) = 252,00 og tie-break 3 (ELO-performance) = 2493 |
---|
------ Resultat ------ | ---- Modstander --- | -- Dansk rating -- | -------- ELO -------- | ---- Tie-break ---- | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | Modst pt | TB1 | TB2 | ||||||
1 | Heidrikur T. Jacobsen | 3 | 1 | 1 | E09 | 29 | 1963 | 0,97 | J | 1963 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | 12 | 12 | 36 | |||||||
2 | Kasper Henriksen | 3 | 1 | 1 | A41 | 34 | 2070 | 0,94 | J | 2158 | 0,89 | 10 | 1,10 | J | 14 | 14 | 42 | |||||||
3 | FM Mikkel Manosri Jacobsen | 3 | 1 | 1 | B10 | 41 | 2212 | 0,85 | J | 2331 | 0,73 | 10 | 2,70 | J | 15 | 15 | 45 | |||||||
4 | GM Eduardas Rozentalis | 1 | ½ | ½ | B08 | 11 | 2541 | 0,46 | J | 2541 | 0,46 | 10 | 0,40 | J | 19 | X | 19 | |||||||
5 | GM Vladimir Okhotnik | 1 | ½ | ½ | A00 | 48 | 2448 | 0,58 | J | 2448 | 0,58 | 10 | -0,80 | J | 15 | 15 | 15 | |||||||
6 | GM Oleg Korneev | 0 | 0 | 0 | B07 | 33 | 2594 | 0,38 | J | 2594 | 0,38 | 10 | -3,80 | J | 18 | 18 | 0 | |||||||
7 | FM Rógvi Egilstoft Nielsen | 1 | ½ | ½ | A02 | 51 | 2301 | 0,77 | J | 2301 | 0,77 | 10 | -2,70 | J | 14 | 14 | 14 | |||||||
8 | Peter Birk Petersen | 3 | 1 | 1 | B27 | 48 | 2146 | 0,90 | J | 2179 | 0,88 | 10 | 1,20 | J | 12 | X | 36 | |||||||
9 | GM Jens Kristiansen | 3 | 1 | 1 | 2427 | 0,61 | J | 2431 | 0,61 | 10 | 3,90 | J | 15 | 15 | 45 | |||||||||
18 | 6½ | 6½ | 2300 | 6,46 | 2327 | 2,80 | 103 | 252 |
Dansk Rating | 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6,5 points mod forventet 6,45, som medfører en ratingtilvækst på 1 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6,5 point i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2327 giver en præstationsrating på 2493 og en ændring i elo-tallet på 2,80. Se mere hos FIDE. |