IM Björn Ahlander Skakklubben Nordkalotten ELO: 2378 Dansk: 2378 | ||||
Björn har opnået 17 point og er placeret som nr 10 i turneringen . tie-break 1 (Median Buchholtz) = 85,0 , tie-break 2 (Sonnenborg-Berger) = 219,00 og tie-break 3 (ELO-performance) = 2444 |
---|
------ Resultat ------ | ---- Modstander --- | -- Dansk rating -- | -------- ELO -------- | ---- Tie-break ---- | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | Modst pt | TB1 | TB2 | ||||||
1 | Kristian Martinez Vestergaard | 3 | 1 | 1 | B23 | 31 | 1891 | 0,96 | J | 1891 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | 11 | X | 33 | |||||||
2 | Thomas Schou-Moldt | 1 | ½ | ½ | D48 | 64 | 2146 | 0,79 | J | 2144 | 0,79 | 10 | -2,90 | J | 12 | 12 | 12 | |||||||
3 | Jens Hartung-Nielsen | 3 | 1 | 1 | B21 | 31 | 2149 | 0,79 | J | 2183 | 0,75 | 10 | 2,50 | J | 12 | 12 | 36 | |||||||
4 | Afbuds-remis | 1 | - | A00 | 0 | N | N | |||||||||||||||||
5 | FM Martin Percivaldi | 1 | ½ | ½ | D11 | 23 | 2203 | 0,73 | J | 2246 | 0,68 | 10 | -1,80 | J | 15 | 15 | 15 | |||||||
6 | FM Høgni Egilstoft Nielsen | 3 | 1 | 1 | E94 | 48 | 2314 | 0,59 | J | 2314 | 0,59 | 10 | 4,10 | J | 16 | 16 | 48 | |||||||
7 | IM Mikkel Djernæs Antonsen | 1 | ½ | ½ | D58 | 31 | 2445 | 0,41 | J | 2459 | 0,39 | 10 | 1,10 | J | 16 | 16 | 16 | |||||||
8 | IM Andreas Skytte Hagen | 1 | ½ | ½ | E32 | 35 | 2404 | 0,46 | J | 2396 | 0,47 | 10 | 0,30 | J | 17 | X | 17 | |||||||
9 | GM Carsten Høi | 3 | 1 | 1 | 2362 | 0,52 | J | 2377 | 0,50 | 10 | 5,00 | J | 14 | 14 | 42 | |||||||||
17 | 6 | 6 | 2239 | 5,25 | 2251 | 9,10 | 85 | 219 |
Dansk Rating | 8 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6 points mod forventet 5,25, som medfører en ratingtilvækst på 15 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6 point i 8 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2251 giver en præstationsrating på 2444 og en ændring i elo-tallet på 9,10. Se mere hos FIDE. |