| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO |
---|
1 | GM Nikita Maiorov (2538/2538) | - | GM Normunds Miezis (2494/2494) | - | J | 0,56 - 0,44 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | E00
| 57 | 2 | GM Henrik Danielsen (2509/2509) | - | GM Vladimir Okhotnik (2448/2448) | 0,58 - 0,42 | J | 0,58 - 0,42 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | A00
| 48 | 3 | GM Alexandr Fier (2624/2624) | - | GM Eduardas Rozentalis (2541/2541) | 0,61 - 0,39 | J | 0,61 - 0,39 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | C10
| 50 | 4 | GM Boris Chatalbashev (2550/2550) | - | Hans Dahl Pedersen (2128/2187) | 0,93 - 0,07 | J | 0,90 - 0,10 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B38
| 30 | 5 | Rune Andersen (2065/2103) | - | IM Simon Bekker-Jensen (2437/2438) | 0,10 - 0,90 | J | 0,12 - 0,88 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A48
| 38 | 6 | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2445/2459) | - | GM Jens Kristiansen (2427/2431) | 0,53 - 0,47 | J | 0,54 - 0,46 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B06
| 47 | 7 | IM Björn Ahlander (2378/2378) | - | FM Martin Percivaldi (2203/2246) | 0,73 - 0,27 | J | 0,68 - 0,32 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D11
| 23 | 8 | GM Oleg Korneev (2594/2594) | - | GM Carsten Høi (2362/2377) | 0,79 - 0,21 | J | 0,78 - 0,22 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B00
| 45 | 9 | Jan Nordenbæk Pedersen (2186/2196) | - | GM Erik Blomqvist (2530/2530) | 0,11 - 0,89 | J | 0,12 - 0,88 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B48
| 19 | 10 | IM Andreas Skytte Hagen (2404/2396) | - | Jens Hartung-Nielsen (2149/2183) | 0,81 - 0,19 | J | 0,77 - 0,23 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D34
| 48 | 11 | FM Høgni Egilstoft Nielsen (2314/2314) | - | Henrik Emil Bruun (2059/2115) | 0,81 - 0,19 | J | 0,76 - 0,24 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B07
| 43 | 12 | Julius Chittka (2053/2053) | - | FM Rógvi Egilstoft Nielsen (2301/2301) | - | J | 0,19 - 0,81 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A59
| 38 | 13 | Christian Altenburg Eriksson (2197/2215) | - | Preben R. Larsen (1884/1844) | 0,86 - 0,14 | J | 0,90 - 0,10 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | C45
| 56 | 14 | CM Henrik Mølvig (2067/2125) | - | FM Mikkel Manosri Jacobsen (2212/2331) | 0,31 - 0,69 | J | 0,24 - 0,76 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D43
| 34 | 15 | FM David Bekker-Jensen (2268/2287) | - | Niels Lauritsen (2110/2109) | 0,71 - 0,29 | J | 0,73 - 0,27 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A40
| 21 | 16 | Henrik Andreasen (2219/2219) | - | FM Mogens Moe (2046/2082) | 0,73 - 0,27 | J | 0,68 - 0,32 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D98
| 33 | 17 | Martin Lee Lauritsen (2056/2097) | - | Henrik Dahl Pedersen (2206/2199) | 0,30 - 0,70 | J | 0,36 - 0,64 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B19
| 56 | 18 | William Hørup Philipsen (1940/1955) | - | Kasper Henriksen (2070/2158) | 0,32 - 0,68 | J | 0,24 - 0,76 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | C44
| 37 | 19 | Thomas Schou-Moldt (2146/2144) | - | Henrik Smidt-Nielsen (1825/1908) | 0,87 - 0,13 | J | 0,80 - 0,20 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B47
| 35 | 20 | WGM Evgeniya Doluhanova (2216/2216) | - | Mark Kirkebække (1685/1759) | 0,97 - 0,03 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C64
| 43 | 21 | Heidrikur T. Jacobsen (1963/1963) | - | Peter Birk Petersen (2146/2179) | 0,26 - 0,74 | J | 0,22 - 0,78 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B06
| 48 | 22 | Julius Mølvig (1850/1879) | - | Bjarne Hjorth Andersen (1998/2037) | 0,30 - 0,70 | J | 0,29 - 0,71 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D88
| 58 | 23 | Villads Ussing Bojesen (1873/1929) | - | Ulrik Larsen (1931/1996) | 0,42 - 0,58 | J | 0,41 - 0,59 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | C82
| 25 | 24 | Peter Wang (1781/1888) | - | Morten Majlund Nielsen (1908/1980) | 0,33 - 0,67 | J | 0,37 - 0,63 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D05
| 40 | 25 | Kai Gylling Nielsen (1632/1755) | - | Mihai Ursta Anghel (1885/1929) | 0,19 - 0,81 | J | 0,27 - 0,73 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B70
| 27 | 26 | Kristian Martinez Vestergaard (1891/1891) | - | Niels Møller Rendlev (1679/1777) | 0,77 - 0,23 | J | 0,66 - 0,34 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C07
| 41 | 27 | FM Daniel Andersen (1813/1869) | - | Henri Tolba (1659/1717) | 0,71 - 0,29 | J | 0,70 - 0,30 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B10
| 31 | 28 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal (1788/1866) | - | Gunnar Bue (1640/1640) | 0,70 - 0,30 | J | 0,79 - 0,21 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D41
| 44 | 29 | Sander Stage-Steffensen (1351/1515) | - | Henning Rasmussen (1727/1800) | 0,09 - 0,91 | J | 0,16 - 0,84 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B02
| 18 | 30 | Tommy Jensen (1805/1849) | - | Christian Gottschalck (1718/1817) | 0,62 - 0,38 | J | 0,54 - 0,46 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B40
| 31 | 31 | Jens Holm Nielsen (1752/1827) | - | Bjørn Nielsen (1105/1358) | 0,99 - 0,01 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D02
| 27 | 32 | John Schjølin (1067/1285) | - | Theo Stage-Steffensen (1033/0) | 0,55 - 0,45 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B07
| 31 |
| Der deltog 69 spillere i turneringens runde 5. | 3 havde meldt remisafbud. | (Lars-Henrik Bech Hansen, Jan Mose Nielsen og | Jacob Hein) | En havde meldt afbud med ikke-spillet parti. | (Jesper Pondal) | Det medførte, at 65 spillede med. | Svarende til 32 partier og en oversidder | (Finn Stuhr, som undlod at spille). |
|