| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO |
---|
1 | FM Martin Percivaldi (2203/2246) | - | GM Alexandr Fier (2624/2624) | 0,07 - 0,93 | J | 0,09 - 0,91 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A61
| 44 | 2 | Henrik Dahl Pedersen (2206/2199) | - | GM Boris Chatalbashev (2550/2550) | 0,11 - 0,89 | J | 0,11 - 0,89 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B08
| 30 | 3 | GM Eduardas Rozentalis (2541/2541) | - | FM David Bekker-Jensen (2268/2287) | 0,83 - 0,17 | J | 0,81 - 0,19 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C47
| 19 | 4 | Hans Dahl Pedersen (2128/2187) | - | GM Nikita Maiorov (2538/2538) | 0,08 - 0,92 | J | 0,11 - 0,89 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A15
| 32 | 5 | GM Erik Blomqvist (2530/2530) | - | Henrik Andreasen (2219/2219) | 0,86 - 0,14 | J | 0,86 - 0,14 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | C02
| 40 | 6 | Kasper Henriksen (2070/2158) | - | GM Henrik Danielsen (2509/2509) | 0,06 - 0,94 | J | 0,11 - 0,89 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A41
| 34 | 7 | GM Normunds Miezis (2494/2494) | - | Christian Altenburg Eriksson (2197/2215) | 0,85 - 0,15 | J | 0,84 - 0,16 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A36
| 48 | 8 | CM Henrik Mølvig (2067/2125) | - | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2445/2459) | 0,09 - 0,91 | J | 0,12 - 0,88 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D31
| 43 | 9 | GM Vladimir Okhotnik (2448/2448) | - | Jan Nordenbæk Pedersen (2186/2196) | 0,82 - 0,18 | J | 0,81 - 0,19 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B30
| 40 | 10 | Niels Lauritsen (2110/2109) | - | IM Simon Bekker-Jensen (2437/2438) | 0,13 - 0,87 | J | 0,12 - 0,88 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D01
| 22 | 11 | GM Jens Kristiansen (2427/2431) | - | Jens Hartung-Nielsen (2149/2183) | 0,83 - 0,17 | J | 0,81 - 0,19 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B25
| 72 | 12 | Martin Lee Lauritsen (2056/2097) | - | IM Andreas Skytte Hagen (2404/2396) | 0,11 - 0,89 | J | 0,15 - 0,85 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | C67
| 53 | 13 | IM Björn Ahlander (2378/2378) | - | Thomas Schou-Moldt (2146/2144) | 0,79 - 0,21 | J | 0,79 - 0,21 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D48
| 64 | 14 | Julius Mølvig (1850/1879) | - | GM Carsten Høi (2362/2377) | 0,04 - 0,96 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D22
| 22 | 15 | FM Mikkel Manosri Jacobsen (2212/2331) | - | Henrik Emil Bruun (2059/2115) | 0,70 - 0,30 | J | 0,78 - 0,22 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E61
| 26 | 16 | FM Rógvi Egilstoft Nielsen (2301/2301) | - | Rune Andersen (2065/2103) | 0,80 - 0,20 | J | 0,76 - 0,24 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B20
| 51 | 17 | GM Oleg Korneev (2594/2594) | - | Peter Birk Petersen (2146/2179) | 0,94 - 0,06 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B33
| 43 | 18 | WGM Evgeniya Doluhanova (2216/2216) | - | Julius Chittka (2053/2053) | - | J | 0,72 - 0,28 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B36
| 64 | 19 | FM Høgni Egilstoft Nielsen (2314/2314) | - | Christian Gottschalck (1718/1817) | 0,98 - 0,02 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B01
| 28 | 20 | FM Mogens Moe (2046/2082) | - | FM Daniel Andersen (1813/1869) | 0,79 - 0,21 | J | 0,77 - 0,23 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C07
| 34 | 21 | Bjarne Hjorth Andersen (1998/2037) | - | Tommy Jensen (1805/1849) | 0,75 - 0,25 | J | 0,74 - 0,26 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | C45
| 17 | 22 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal (1788/1866) | - | Jan Mose Nielsen (1993/2014) | 0,24 - 0,76 | J | 0,30 - 0,70 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D04
| 17 | 23 | Ulrik Larsen (1931/1996) | - | Niels Møller Rendlev (1679/1777) | 0,81 - 0,19 | J | 0,78 - 0,22 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C00
| 23 | 24 | Jens Holm Nielsen (1752/1827) | - | Morten Majlund Nielsen (1908/1980) | 0,29 - 0,71 | J | 0,30 - 0,70 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B11
| 71 | 25 | Heidrikur T. Jacobsen (1963/1963) | - | Kai Gylling Nielsen (1632/1755) | 0,88 - 0,12 | J | 0,77 - 0,23 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | C25
| 40 | 26 | Henning Rasmussen (1727/1800) | - | Lars-Henrik Bech Hansen (1919/1956) | 0,25 - 0,75 | J | 0,29 - 0,71 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B09
| 34 | 27 | William Hørup Philipsen (1940/1955) | - | Henri Tolba (1659/1717) | 0,84 - 0,16 | J | 0,80 - 0,20 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B21
| 55 | 28 | Mark Kirkebække (1685/1759) | - | Jesper Pondal (1853/1953) | 0,28 - 0,72 | J | 0,25 - 0,75 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B07
| 47 | 29 | Gunnar Bue (1640/1640) | - | Mihai Ursta Anghel (1885/1929) | 0,20 - 0,80 | J | 0,16 - 0,84 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D94
| 26 | 30 | Villads Ussing Bojesen (1873/1929) | - | Sander Stage-Steffensen (1351/1515) | 0,97 - 0,03 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C41
| 24 | 31 | Henrik Smidt-Nielsen (1825/1908) | - | Bjørn Nielsen (1105/1358) | 0,99 - 0,01 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C62
| 50 | 32 | Jacob Hein (1371/1415) | - | Kristian Martinez Vestergaard (1891/1891) | 0,03 - 0,97 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | E90
| 33 | 33 | Peter Wang (1781/1888) | - | Theo Stage-Steffensen (1033/0) | 1,00 - | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B07
| 40 | 34 | John Schjølin (1067/1285) | - | Preben R. Larsen (1884/1844) | - 1,00 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B30
| 48 |
| Der deltog 69 spillere i turneringens runde 2. | En havde meldt remisafbud. | (Finn Stuhr) | Det medførte, at 68 spillede med. | Svarende til 34 partier |
|