Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 17.8 | 2 24.8 | 3 31.8 | 4 7.9 | 5 14.9 | 6 21.9 | 7 28.9 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1828 | 1899 | 0 | 4 | A | 19 | 3 | 16 | 3 | + | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 65 | 54 | 6 - 7 | 4,05 | -61 | -39,20 | ||||||||||||
2 | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1786 | 1795 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 21 | 75 | 225 | 1 | 5,45 | 48 | 44,80 | |||||||||||
3 | Jan Ambirk Vordingborg Skakklub | 1767 | 1727 | 0 | 7 | 9 | 3 | 3 | 14 | A | A | A | A | 6 | 25 | 36 | 11 - 16 | 2,65 | -19 | -3,60 | |||||||||||||||
4 | Benny Kristensen Skovbo Skakklub | 1655 | 1769 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 18 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 11 | 84 | 102 | 5 | 4,25 | -7 | -6,40 | |||||||||||
5 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1620 | 1729 | A | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 71 | 150 | 2 | 3,10 | 69 | 35,60 | ||||||||||||
6 | Kurt Søgaard Nielsen Ishøj Skakklub | 1539 | 1665 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 20 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 8 | 75 | 47 | 8 | 4,40 | -63 | -25,80 | |||||||||||
7 | Niels Grønnehøj Skovbo Skakklub | 1521 | 1605 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | 3 | 3 | 18 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 79 | 107 | 3 | 3,65 | 38 | 20,00 | |||||||||||
8 | Lennart Kjeldgård Skovbo Skakklub | 1500 | 1613 | 3 | 12 | A | A | A | A | A | A | 3 | 9 | 27 | 20 | 0,75 | 11 | 11,60 | |||||||||||||||||
9 | Jørgen Hansen Skovbo Skakklub | 1444 | 1619 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | 49 | 36 | 11 - 16 | 4,05 | -70 | -35,40 | |||||||||||
10 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1387 | 1567 | 1 | 13 | 11 | 3 | 3 | 17 | 0 | 7 | 7 | 32 | 45 | 9 - 10 | 2,40 | 5 | 2,00 | |||||||||||||||||
11 | Rasmus Møller Skovbo Skakklub | 1333 | 1532 | 0 | 14 | A | A | 0 | 10 | 19 | 0 | 16 | 3 | 3 | 20 | 6 | 26 | 24 | 11 - 16 | 3,75 | -79 | -38,00 | |||||||||||||
12 | Kim Madsen Skovbo Skakklub | 1288 | 1456 | 8 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0 | 3 | 20 | 1 | - | 0 | 18 | 14 | 3 | 9 | 56 | 51 | 6 - 7 | 3,50 | -22 | -10,40 | |||||||||||
13 | Erik Jørgensen Skovbo Skakklub | 1278 | 1500 | 0 | 9 | A | 10 | 1 | 1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 14 | A | 6 | 30 | 36 | 11 - 16 | 2,75 | -11 | -17,60 | |||||||||||||
14 | Kurt Jensen Køge Skakklub | 1238 | 1423 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | A | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 41 | 38 | 11 - 16 | 1,65 | 38 | 14,40 | ||||||||||||
15 | Henning Søgaard Nielsen Ishøj Skakklub | 1161 | 1335 | 0 | 18 | A | A | A | 0 | 13 | 20 | 3 | 16 | 3 | 6 | 26 | 24 | 11 - 16 | 2,60 | -27 | -19,40 | ||||||||||||||
16 | Egon Kingsø Skovbo Skakklub | 1100 | 19 | 3 | 18 | 0 | A | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 | 4 | 42 | 19 | 18 - 19 | 2,90 | -63 | ||||||||||||||
17 | Fritz Hansen Skovbo Skakklub | 1086 | 1321 | 3 | 20 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 | 7 | 65 | 33 | 9 - 10 | 2,10 | 18 | 2,40 | |||||||||||
18 | Erling Hoff Petersen Sorø Skakklub | 0971 | 1070 | 15 | 3 | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 72 | 81 | 4 | 0,75 | 232 | 48,20 | |||||||||||
19 | Lasse Dahl Skjoldborg Køge Skakklub | 0945 | 1188 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 11 | 17 | 0 | 9 | 1 | 5 | 42 | 30 | 17 | 1,60 | 24 | 10,60 | |||||||||||
20 | Flemming Arne Nielsen Køge Skakklub | 0773 | 1010 | 17 | 0 | 3 | 19 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 | 45 | 19 | 18 - 19 | 0,70 | 48 | 4,40 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |