Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Niels Grønnehøj, Skovbo Skakklub (7) | 13 | 79 | 107 |
2 | Kim Madsen, Skovbo Skakklub (7) | 9 | 56 | 51 |
3 | Kurt Søgaard Nielsen, Ishøj Skakklub (7) | 8 | 75 | 47 |
4 | Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub (4) | 7 | 32 | 45 |
5 - 7 | Jørgen Hansen, Skovbo Skakklub (7) | 6 | 49 | 36 |
5 - 7 | Rasmus Møller, Skovbo Skakklub (5) | 6 | 26 | 24 |
5 - 7 | Erik Jørgensen, Skovbo Skakklub (5) | 6 | 30 | 36 |
8 | Lennart Kjeldgård, Skovbo Skakklub (1) | 3 | 9 | 27 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |