Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Erling Hoff Petersen, Sorø Skakklub (7) | 12 | 72 | 81 |
2 | Fritz Hansen, Skovbo Skakklub (7) | 7 | 65 | 33 |
3 - 4 | Kurt Jensen, Køge Skakklub (6) | 6 | 41 | 38 |
3 - 4 | Henning Søgaard Nielsen, Ishøj Skakklub (4) | 6 | 26 | 24 |
5 | Lasse Dahl Skjoldborg, Køge Skakklub (7) | 5 | 42 | 30 |
6 - 7 | Egon Kingsø, Skovbo Skakklub (6) | 4 | 42 | 19 |
6 - 7 | Flemming Arne Nielsen, Køge Skakklub (7) | 4 | 45 | 19 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |