| Navn og klub | | Rat | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | # | Fv | Dif | ELO-Dif |
1 | GM Vladimir Burmakin | | | 2584 | | 1 | 14 | 6 | ½ | | 30 | 1 | | | 1 | 9 | 5 | ½ | | | 1 | 3 | 2 | ½ | | | ½ | 11 | 7 | ½ | | 6½ | 2 - 5 | | | -0,70 |
2 | GM Daniel Semcesen Skanderborg Skakklub | | 2472 | 2472 | 15 | 1 | | | ½ | 9 | 11 | ½ | | 8 | ½ | | | 1 | 10 | 14 | 1 | | | ½ | 1 | | ½ | 3 | 5 | ½ | | 6 | 6 - 9 | 5,35 | 7 | 8,20 |
3 | GM Henrik Danielsen BMS Skak | | 2488 | 2488 | | 1 | 16 | 8 | ½ | | | ½ | 13 | 22 | 1 | | | 1 | 12 | 1 | 0 | | | 1 | 24 | 2 | ½ | | | 1 | 6 | 6½ | 2 - 5 | 6,10 | 4 | 4,50 |
4 | IM Axel Smith | | 2481 | 2481 | 17 | 1 | | | ½ | 11 | 25 | 1 | | | 0 | 5 | 27 | 1 | | | 1 | 9 | | 0 | 6 | 12 | 1 | | 8 | 0 | | 5½ | 10 - 13 | 6,30 | -8 | -7,40 |
5 | IM Mikkel Djernæs Antonsen Næstved Skakklub | | 2444 | 2459 | | 1 | 18 | 10 | 1 | | | 1 | 27 | 4 | 1 | | | ½ | 1 | 6 | 0 | | | 0 | 8 | 14 | 1 | | | ½ | 2 | 6 | 6 - 9 | 5,35 | 7 | 6,40 |
6 | IM Simon Bekker-Jensen Philidor | | 2444 | 2442 | 19 | 1 | | | ½ | 1 | 28 | ½ | | | 1 | 21 | 15 | 1 | | | 1 | 5 | 4 | 1 | | | 1 | 8 | 3 | 0 | | 7 | 1 | 5,65 | 14 | 15,00 |
7 | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | | 2436 | 2430 | | ½ | 20 | 14 | 0 | | | 1 | 45 | 42 | 1 | | | ½ | 13 | 18 | 1 | | | ½ | 12 | 25 | 1 | | | ½ | 1 | 6 | 6 - 9 | 6,85 | -8 | -4,60 |
8 | IM Björn Ahlander Skakklubben Nordkalotten | | 2385 | 2385 | 21 | 1 | | | ½ | 3 | 35 | 1 | | | ½ | 2 | 19 | 1 | | | ½ | 11 | 5 | 1 | | 6 | 0 | | | 1 | 4 | 6½ | 2 - 5 | 5,05 | 22 | 16,40 |
9 | IM Christian Jepson | | | 2406 | | 1 | 22 | 2 | ½ | | | 1 | 42 | 1 | 0 | | | 1 | 16 | 4 | 0 | | | 1 | 20 | 18 | 1 | | | 1 | 11 | 6½ | 2 - 5 | | | 9,20 |
10 | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | | 2405 | 2399 | 23 | 1 | | | 0 | 5 | 33 | 1 | | | ½ | 27 | 2 | 0 | | | 1 | 30 | 15 | ½ | | | 1 | 21 | 12 | ½ | | 5½ | 10 - 13 | 6,55 | -15 | -8,10 |
11 | GM Vladimir Okhotnik | | | 2391 | | 1 | 24 | 4 | ½ | | | ½ | 2 | 32 | 1 | | | ½ | 14 | 8 | ½ | | | 1 | 13 | 1 | ½ | | 9 | 0 | | 5½ | 10 - 13 | | | 5,80 |
12 | FM Jacob Carstensen Brønshøj Skakforening | | 2362 | 2360 | 25 | ½ | | | ½ | 13 | 37 | 1 | | | 1 | 23 | 3 | 0 | | | 1 | 19 | 7 | ½ | | | 0 | 4 | | ½ | 10 | 5 | 14 - 19 | 5,50 | -10 | -3,00 |
13 | FM Jacob Sylvan Skakklubben Nordkalotten | | 2336 | 2336 | | 1 | 26 | 12 | ½ | | 3 | ½ | | | ½ | 28 | 7 | ½ | | | ½ | 23 | 11 | 0 | | | ½ | 30 | 21 | ½ | | 4½ | 20 - 29 | 5,80 | -26 | -21,20 |
14 | FM Martin Percivaldi Hillerød Skakklub | | 2189 | 2327 | 1 | 0 | | | 1 | 7 | 41 | 1 | | | 1 | 30 | 11 | ½ | | | 0 | 2 | 23 | 1 | | | 0 | 5 | 15 | 0 | | 4½ | 20 - 29 | 3,60 | 18 | -3,00 |
15 | WIM Ellinor Frisk | | | 2302 | | 0 | 2 | 32 | 1 | | | 1 | 34 | 36 | 1 | | | 0 | 6 | 20 | ½ | | | ½ | 10 | 24 | 1 | | | 1 | 14 | 6 | 6 - 9 | | | 9,20 |
16 | IM Bjørn Brinck-Claussen Sjælsø Skakklub | | 2200 | 2234 | 3 | 0 | | | ½ | 28 | 26 | 1 | | | 1 | 25 | 9 | 0 | | | 1 | 37 | | A | | | ½ | 35 | 34 | ½ | | 4½ | 20 - 29 | 5,05 | -11 | -7,10 |
17 | Dara Sevkan Akdag BMS Skak | | 2207 | 2228 | | 0 | 4 | 34 | 1 | | | 0 | 36 | 41 | 1 | | | 1 | 32 | 24 | 0 | | 25 | 0 | | | 1 | 44 | 35 | 1 | | 5 | 14 - 19 | 6,75 | -35 | -34,60 |
18 | Alexander Rosenkilde Tåstrup Skakforening | | 2209 | 2228 | 5 | 0 | | | 0 | 30 | 49 | 1 | | | 1 | 44 | 28 | 1 | | | 0 | 7 | 33 | 1 | | | 0 | 9 | 46 | 1 | | 5 | 14 - 19 | 6,15 | -23 | -17,20 |
19 | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | | 2091 | 2188 | | 0 | 6 | 36 | 1 | | | 1 | 38 | 24 | 1 | | | 0 | 8 | 12 | 0 | | | ½ | 28 | 27 | 0 | | | 1 | 41 | 4½ | 20 - 29 | 4,50 | 0 | -13,00 |
20 | Hans Dahl Pedersen Køge Skakklub | | 2148 | 2178 | 7 | ½ | | | 0 | 25 | 47 | 1 | | | ½ | 35 | 33 | 1 | | | ½ | 15 | 9 | 0 | | | 1 | 37 | 26 | ½ | | 5 | 14 - 19 | 5,25 | -5 | -6,80 |
21 | Sandi Stojanovski Skakklubben K41 | | 2143 | 2174 | | 0 | 8 | 38 | 1 | | | 1 | 39 | 6 | 0 | | | ½ | 34 | 27 | ½ | | | 1 | 29 | 10 | 0 | | | ½ | 13 | 4½ | 20 - 29 | 4,60 | -2 | -7,40 |
22 | CM Henrik Mølvig Roskilde Skakklub | | 2106 | 2152 | 9 | 0 | | | 1 | 33 | 44 | 1 | | | 0 | 3 | 37 | ½ | | | ½ | 28 | 30 | ½ | | | A | | | 1 | 42 | 4½ | 20 - 29 | 5,10 | -12 | -9,40 |
23 | Jesper Kjærgaard-Jensen Haderslev Skakklub | | 2087 | 2151 | | 0 | 10 | 39 | 1 | | | 1 | 43 | 12 | 0 | | | 1 | 36 | 13 | ½ | | | 0 | 14 | 28 | 1 | | | 1 | 25 | 5½ | 10 - 13 | 4,45 | 21 | 16,80 |
24 | Christian Altenburg Eriksson Tåstrup Skakforening | | 2111 | 2130 | 11 | 0 | | | 1 | 37 | 46 | 1 | | | 0 | 19 | 35 | 1 | | | 1 | 17 | 3 | 0 | | | 0 | 15 | | A | | 4 | 30 - 37 | 3,85 | 3 | 4,60 |
25 | Alexander Johansson | | | 2083 | | ½ | 12 | 20 | 1 | | | 0 | 4 | 16 | 0 | | | 1 | 39 | 34 | 1 | | | 1 | 17 | | 0 | 7 | 23 | 0 | | 4½ | 20 - 29 | | | 25,00 |
26 | Michael Ole Madsen Allerød Skakklub | | 2012 | 2077 | 13 | 0 | | | ½ | 42 | | 0 | 16 | 50 | 1 | | | ½ | 29 | 38 | 1 | | | ½ | 36 | 32 | 1 | | | ½ | 20 | 5 | 14 - 19 | 5,05 | -1 | -6,40 |
27 | WIM Oksana Vovk Næstved Skakklub | | 2073 | 2070 | 40 | + | | | 1 | 52 | 5 | 0 | | 10 | ½ | | | 0 | 4 | | ½ | 21 | 35 | ½ | | | 1 | 19 | 30 | - | | 4½ | 20 - 29 | 2,85 | 13 | 18,20 |
28 | Paul Brøndal Allerød Skakklub | | 1980 | 2052 | | 1 | 41 | 16 | ½ | | | ½ | 6 | 13 | ½ | | | 0 | 18 | 22 | ½ | | 19 | ½ | | | 0 | 23 | | A | | 3½ | 38 - 42 | 2,40 | 29 | 38,00 |
29 | Jes Jacob West Knudsen Allerød Skakklub | | 1993 | 1917 | 42 | 0 | | | 0 | 35 | 50 | ½ | | | 1 | 47 | 26 | ½ | | | 1 | 39 | 21 | 0 | | | 0 | 46 | 44 | 1 | | 4 | 30 - 37 | 6,65 | -79 | -21,20 |
30 | Kasper Henriksen Køge Skakklub | | 1938 | 1979 | | 1 | 43 | 18 | 1 | | | 0 | 1 | 14 | 0 | | | 1 | 38 | 10 | 0 | | | ½ | 22 | 13 | ½ | | | + | 27 | 5 | 14 - 19 | 2,15 | 56 | 75,60 |
31 | Dick Sørensen Frederiksberg Skakforening | | 1914 | 1977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 1 | | 1 | 50 - 51 | 0,55 | 14 | 9,00 |
32 | FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub | | 1921 | 1962 | 44 | 1 | | | 0 | 15 | 52 | 1 | | | 0 | 11 | 17 | 0 | | | ½ | 43 | 50 | 1 | | | 0 | 26 | 37 | ½ | | 4 | 30 - 37 | 4,70 | -21 | -9,80 |
33 | Peter Sebastian Stuhr Køge Skakklub | | 1881 | 1942 | | 1 | 45 | 22 | 0 | | | 0 | 10 | 43 | 1 | | | 0 | 20 | 41 | 1 | | | 0 | 18 | 34 | 0 | | | 0 | 31 | 3 | 43 - 46 | 3,35 | -10 | -14,60 |
34 | Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | | 1936 | 1886 | 46 | 1 | | | 0 | 17 | 15 | 0 | | | 1 | 48 | 21 | ½ | | | 0 | 25 | 38 | ½ | | | 1 | 33 | | ½ | 16 | 4½ | 20 - 29 | 3,90 | 18 | 58,40 |
35 | Bjarke Hautop Kristensen Sorø Skakklub | | 1935 | 1936 | | ½ | 47 | 29 | 1 | | | 0 | 8 | 20 | ½ | | | 0 | 24 | 45 | 1 | | | ½ | 27 | 16 | ½ | | | 0 | 17 | 4 | 30 - 37 | 3,20 | 24 | 30,40 |
36 | Julius Mølvig BMS Skak | | 1924 | 1913 | 48 | 1 | | | 0 | 19 | 17 | 1 | | | 0 | 15 | 23 | 0 | | | 1 | 44 | 26 | ½ | | | A | | | 1 | 45 | 4½ | 20 - 29 | 3,70 | 24 | 28,20 |
37 | Troels Bækgård Andersen Roskilde Skakklub | | 1915 | 1919 | | 1 | 49 | 24 | 0 | | | 0 | 12 | 45 | 1 | | | ½ | 22 | 16 | 0 | | | 1 | 42 | 20 | 0 | | | ½ | 32 | 4 | 30 - 37 | 3,80 | 6 | 22,80 |
38 | Daniel Kokholm Skakklubben K41 | | 1831 | 1915 | 50 | 1 | | | 0 | 21 | 19 | 0 | | | 1 | 46 | 30 | 0 | | | 0 | 26 | | ½ | 34 | 43 | ½ | | 51 | - | | 3 | 43 - 46 | 3,50 | -15 | -15,80 |
39 | Claus Kronholm Møller Skovbo Skakklub | | 1790 | 1892 | | + | 53 | | 0 | 23 | 21 | 0 | | | 1 | 52 | 25 | 0 | | 29 | 0 | | | ½ | 45 | 41 | ½ | | | 1 | 47 | 4 | 30 - 37 | 3,30 | -9 | -38,40 |
40 | Alexander Torp Jørgensen Næstved Skakklub | | 1829 | 1882 | | - | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 52 | 0,00 | 0 | 0,00 |
41 | Flemming Skjoldager Holbæk Skakklub | | 1778 | 1876 | 28 | 0 | | 47 | 1 | | | 0 | 14 | | 0 | 17 | 46 | 1 | | | 0 | 33 | 48 | 1 | | | ½ | 39 | 19 | 0 | | 3½ | 38 - 42 | 3,45 | 2 | -2,20 |
42 | Per Barndorff Simonsen Ishøj Skakklub | | 1691 | 1869 | | 1 | 29 | 26 | ½ | | 9 | 0 | | | 0 | 7 | 44 | 0 | | | 1 | 47 | 37 | 0 | | | 1 | 50 | 22 | 0 | | 3½ | 38 - 42 | 2,60 | 27 | -0,80 |
43 | Flemming Borg Allerød Skakklub | | 1789 | 1842 | 30 | 0 | | | 1 | 48 | 23 | 0 | | | 0 | 33 | 49 | 1 | | 32 | ½ | | | A | | | ½ | 38 | | 1 | 52 | 4 | 30 - 37 | 4,00 | 0 | 1,60 |
44 | Frank Severinsen Skakklubben K41 | | 1430 | 1801 | | 0 | 32 | 49 | 1 | | | 0 | 22 | 18 | 0 | | | 1 | 42 | 36 | 0 | | | 1 | 51 | 17 | 0 | | | 0 | 29 | 3 | 43 - 46 | 1,35 | 74 | -9,20 |
45 | Wojciech Zbigniew Pawlak Køge Skakklub | | 1754 | 1705 | 33 | 0 | | | 1 | 50 | 7 | 0 | | | 0 | 37 | 48 | 1 | | | 0 | 35 | 39 | ½ | | | 1 | 51 | 36 | 0 | | 3½ | 38 - 42 | 3,95 | -13 | 5,40 |
46 | Horst Hubert Schmidt Brønshøj Skakforening | | 1584 | 1754 | | 0 | 34 | 51 | 1 | | | 0 | 24 | 38 | 0 | | | 0 | 41 | | 1 | 49 | 47 | 1 | | 29 | 1 | | | 0 | 18 | 4 | 30 - 37 | 2,50 | 51 | 12,00 |
47 | Lindved Sørensen Faxe Skakklub | | 1667 | 1728 | 35 | ½ | | | 0 | 41 | | 0 | 20 | 29 | 0 | | | 1 | 51 | 42 | 0 | | | 0 | 46 | 52 | ½ | | 39 | 0 | | 2 | 47 - 48 | 3,85 | -55 | -31,40 |
48 | Bernhard W. Sørensen Hillerød Skakklub | | 1658 | 1684 | | 0 | 36 | 43 | 0 | | | 1 | 51 | 34 | 0 | | | 0 | 45 | 52 | 1 | | | 0 | 41 | | 1 | 49 | | A | | 3 | 43 - 46 | 3,75 | -22 | -11,40 |
49 | Per Hagerup Tølløse Skakklub | | 1542 | 1664 | 37 | 0 | | | 0 | 44 | | 0 | 18 | 51 | 1 | | | 0 | 43 | 46 | 0 | | | 1 | 52 | 48 | 0 | | 50 | 0 | | 2 | 47 - 48 | 3,75 | -79 | -37,60 |
50 | Orla Eilegaard Jørgensen Allerød Skakklub | | 1554 | 1568 | | 0 | 38 | 45 | 0 | | | ½ | 29 | | 0 | 26 | 52 | 1 | | 51 | 1 | | | 0 | 32 | 42 | 0 | | | 1 | 49 | 3½ | 38 - 42 | 3,00 | 23 | 19,40 |
51 | Henry Petersen Køge Skakklub | | 1252 | 1455 | 52 | 0 | | | 0 | 46 | 48 | 0 | | | 0 | 49 | 47 | 0 | | | 0 | 50 | 44 | 0 | | 45 | 0 | | | + | 38 | 1 | 50 - 51 | 1,20 | -54 | -38,40 |
52 | Jacob Hein Espergærde Skakklub | | 1405 | 1450 | | 1 | 51 | 27 | 0 | | | 0 | 32 | 39 | 0 | | | 0 | 50 | | 0 | 48 | 49 | 0 | | | ½ | 47 | 43 | 0 | | 1½ | 49 | 1,90 | -18 | -5,20 |
53 | Spiel Frei | | | | 39 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles