Skovbo Skakklub | Hjem | Tidsplan | Info | LIVE | Tabel | Resultater | PGN | Billeder | Video | Login | Skovbo GM 2012 | Skovbo Rapid 2014 |
![]() | GM Henrik Danielsen BMS Skak ELO: 2488 Dansk: 2488 | ![]() | ![]() | ![]() |
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | |||||
1 | Hvid mod IM Bjørn Brinck-Claussen | ![]() | 1 | 1 | 1 | C44 | 23 | ![]() | 2200 | 0,84 | J | 2234 | 0,81 | 10 | 1,90 | J | ||||
2 | Sort mod IM Björn Ahlander | ![]() | ½ | ½ | ½ | C41 | 76 | ![]() | 2385 | 0,64 | J | 2385 | 0,64 | 10 | -1,40 | J | ||||
3 | Hvid mod FM Jacob Sylvan | ![]() | ½ | ½ | ½ | B06 | 30 | ![]() | 2336 | 0,70 | J | 2336 | 0,70 | 10 | -2,00 | J | ||||
4 | Sort mod CM Henrik Mølvig | ![]() | 1 | 1 | 1 | E61 | 50 | ![]() | 2106 | 0,91 | J | 2152 | 0,88 | 10 | 1,20 | J | ||||
5 | Hvid mod FM Jacob Carstensen | ![]() | 1 | 1 | 1 | B20 | 32 | ![]() | 2362 | 0,67 | J | 2360 | 0,67 | 10 | 3,30 | J | ||||
6 | Sort mod GM Vladimir Burmakin | ![]() | 0 | 0 | 0 | A41 | 76 | ![]() | 2584 | 0,37 | J | 2584 | 0,37 | 10 | -3,70 | J | ||||
7 | Hvid mod Christian Altenburg Eriksson | ![]() | 1 | 1 | 1 | B31 | 51 | ![]() | 2111 | 0,91 | J | 2130 | 0,90 | 10 | 1,00 | J | ||||
8 | Sort mod GM Daniel Semcesen | ![]() | ½ | ½ | ½ | A41 | 43 | ![]() | 2472 | 0,52 | J | 2472 | 0,52 | 10 | -0,20 | J | ||||
9 | Hvid mod IM Simon Bekker-Jensen | ![]() | 1 | 1 | 1 | C44 | 43 | ![]() | 2444 | 0,56 | J | 2442 | 0,56 | 10 | 4,40 | J | ||||
6½ | 6½ | 6½ | 2333 | 6,12 | 2344 | 4,50 |
Dansk Rating | I alt 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6,5 points mod forventet 6,10, som medfører en ratingtilvækst på 4 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6,5 points i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2344 giver en præstationsrating på 2510 og en ændring i elo-tallet på 4,50. Se mere hos FIDE. |