Skovbo Skakklub | Hjem | Tidsplan | Info | LIVE | Tabel | Resultater | PGN | Billeder | Video | Login | Skovbo GM 2012 | Skovbo Rapid 2014 |
![]() | IM Mikkel Djernæs Antonsen Næstved Skakklub ELO: 2459 Dansk: 2444 | ![]() | ![]() | ![]() |
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | |||||
1 | Hvid mod Alexander Rosenkilde | ![]() | 1 | 1 | 1 | E32 | 30 | ![]() | 2209 | 0,79 | J | 2228 | 0,79 | 10 | 2,10 | J | ||||
2 | Sort mod GM Carsten Høi | ![]() | 1 | 1 | 1 | D56 | 43 | ![]() | 2405 | 0,55 | J | 2399 | 0,58 | 10 | 4,20 | J | ||||
3 | Hvid mod WIM Oksana Vovk | ![]() | 1 | 1 | 1 | D20 | 36 | ![]() | 2073 | 0,90 | J | 2070 | 0,91 | 10 | 0,90 | J | ||||
4 | Sort mod IM Axel Smith | ![]() | 1 | 1 | 1 | D36 | 65 | ![]() | 2481 | 0,45 | J | 2481 | 0,47 | 10 | 5,30 | J | ||||
5 | Hvid mod GM Vladimir Burmakin | ![]() | ½ | ½ | ½ | D36 | 30 | ![]() | 2584 | 0,31 | J | 2584 | 0,33 | 10 | 1,70 | J | ||||
6 | Sort mod IM Simon Bekker-Jensen | ![]() | 0 | 0 | 0 | C03 | 55 | ![]() | 2444 | 0,50 | J | 2442 | 0,52 | 10 | -5,20 | J | ||||
7 | Hvid mod IM Björn Ahlander | ![]() | 0 | 0 | 0 | E38 | 39 | ![]() | 2385 | 0,58 | J | 2385 | 0,60 | 10 | -6,00 | J | ||||
8 | Sort mod FM Martin Percivaldi | ![]() | 1 | 1 | 1 | E04 | 62 | ![]() | 2189 | 0,81 | J | 2327 | 0,68 | 10 | 3,20 | J | ||||
9 | Hvid mod GM Daniel Semcesen | ![]() | ½ | ½ | ½ | D20 | 35 | ![]() | 2472 | 0,46 | J | 2472 | 0,48 | 10 | 0,20 | J | ||||
6 | 6 | 6 | 2360 | 5,35 | 2376 | 6,40 |
Dansk Rating | I alt 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6 points mod forventet 5,35, som medfører en ratingtilvækst på 7 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6 points i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2376 giver en præstationsrating på 2502 og en ændring i elo-tallet på 6,40. Se mere hos FIDE. |