Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | FM Jørgen Jørgensen (2182) | - | (1980) Jørn Bach Sørensen | 0,76 - 0,24 | ½ - ½ | | | A11
| 41 | 2 | Flemming Preuss (1947) | - | (2082) Svend Aage Madsen | 0,32 - 0,68 | 0 - 1 | | | A02
| 46 | 3 | FM Jørgen Hvenekilde (2029) | - | (1931) Erik Holm Jacobsen | 0,63 - 0,37 | 1 - 0 | | | E73
| 39 | 4 | Poul Erik Nielsen (1987) | - | (1902) Oluf Øe | 0,62 - 0,38 | 1 - 0 | | | D43
| 52 | 5 | Finn Andersson (1522) | - | (2299) FM Bent Sørensen | 0,00 - 1,00 | 0 - 1 | | | B01
| 35 | 6 | Jens Jørgen Christiansen (2086) | - | (2142) Pouelsten Holm Grabow | 0,42 - 0,58 | ½ - ½ | | | D45
| 15 | 7 | Carl Johan Andersen (1883) | - | (1745) Henning Larsen | 0,69 - 0,31 | 1 - 0 | | | B52
| 63 | 8 | Arne Walther Larsen (1763) | - | (2005) Niels Chr. Davidsen | 0,20 - 0,80 | 0 - 1 | | | A08
| 35 | 9 | Thomas Haugaard (1456) | - | (1775) Carl Evald Nielsen | 0,13 - 0,87 | 0 - 1 | | | E62
| 26 | 10 | Peter Nielsen (1693) | - | (1254) Evald Thorsen | 0,94 - 0,06 | 1 - 0 | | | C41
| 27 | 11 | Per Gade Halberg (1221) | - | (1572) Vagn Skov Andersen | 0,11 - 0,89 | 0 - 1 | | | A00
| 21 | 12 | Ruben Jensen (1067) | - | (1518) Søren Rud Ottesen | 0,06 - 0,94 | 0 - 1 | | | B50
| 32 |
|