Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | FM Bent Sørensen (2299) | - | (1883) Carl Johan Andersen | 0,93 - 0,07 | ½ - ½ | | | E60
| 61 | 2 | Carl Evald Nielsen (1775) | - | (2182) FM Jørgen Jørgensen | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | B08
| 56 | 3 | Pouelsten Holm Grabow (2142) | - | (1763) Arne Walther Larsen | 0,91 - 0,09 | ½ - ½ | | | E60
| 25 | 4 | Henning Larsen (1745) | - | (2086) Jens Jørgen Christiansen | 0,12 - 0,88 | ½ - ½ | | | B03
| 44 | 5 | Svend Aage Madsen (2082) | - | (1693) Peter Nielsen | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 | | | B30
| 36 | 6 | Vagn Skov Andersen (1572) | - | (2029) FM Jørgen Hvenekilde | 0,05 - 0,95 | 0 - 1 | | | A42
| 18 | 7 | Niels Chr. Davidsen (2005) | - | (1522) Finn Andersson | 0,95 - 0,05 | 0 - 1 | | | A02
| 58 | 8 | Søren Rud Ottesen (1518) | - | (1987) Poul Erik Nielsen | 0,05 - 0,95 | 0 - 1 | | | B00
| 47 | 9 | Jørn Bach Sørensen (1980) | - | (1456) Thomas Haugaard | 0,97 - 0,03 | 1 - 0 | | | E61
| 27 | 10 | Evald Thorsen (1254) | - | (1947) Flemming Preuss | 0,01 - 0,99 | 0 - 1 | | | B30
| 42 | 11 | Erik Holm Jacobsen (1931) | - | (1221) Per Gade Halberg | 0,99 - 0,01 | 1 - 0 | | | C24
| 5 | 12 | Ruben Jensen (1067) | - | (1902) Oluf Øe | 0,00 - 1,00 | 0 - 1 | | | B30
| 34 |
|