Bræt | Hvid | | Sort | Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | Svend Aage Madsen (2082) | - | (2029) FM Jørgen Hvenekilde | 0,57 - 0,43 | ½ - ½ | | | C41
| 19 | 2 | Jørn Bach Sørensen (1980) | - | (1987) Poul Erik Nielsen | 0,49 - 0,51 | 0 - 1 | | | D94
| 32 | 3 | FM Bent Sørensen (2299) | - | (2182) FM Jørgen Jørgensen | 0,66 - 0,34 | ½ - ½ | | | E60
| 28 | 4 | Pouelsten Holm Grabow (2142) | - | (1883) Carl Johan Andersen | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 | | | E11
| 30 | 5 | Carl Evald Nielsen (1775) | - | (2086) Jens Jørgen Christiansen | 0,14 - 0,86 | 0 - 1 | | | B12
| 53 | 6 | Niels Chr. Davidsen (2005) | - | (1693) Peter Nielsen | 0,86 - 0,14 | 1 - 0 | | | B38
| 32 | 7 | Vagn Skov Andersen (1572) | - | (1947) Flemming Preuss | 0,09 - 0,91 | 0 - 1 | | | A80
| 34 | 8 | Erik Holm Jacobsen (1931) | - | (1522) Finn Andersson | 0,92 - 0,08 | 0 - 1 | | | B32
| 34 | 9 | Oluf Øe (1902) | - | (1518) Søren Rud Ottesen | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 | | | E51
| 32 | 10 | Henning Larsen (1745) | - | (1763) Arne Walther Larsen | 0,47 - 0,53 | 0 - 1 | | | B06
| 54 | 11 | Per Gade Halberg (1221) | - | (1456) Thomas Haugaard | 0,21 - 0,79 | 0 - 1 | | | A00
| 43 | 12 | Evald Thorsen (1254) | - | (1067) Ruben Jensen | 0,74 - 0,26 | 1 - 0 | | | C65
| 16 |
|