| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO |
---|
1 | GM Boris Chatalbashev (2550/2550) | - | GM Alexandr Fier (2624/2624) | - | J | 0,40 - 0,60 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D43
| 40 | 2 | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2445/2459) | - | GM Eduardas Rozentalis (2541/2541) | 0,37 - 0,63 | J | 0,39 - 0,61 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | E11
| 55 | 3 | GM Nikita Maiorov (2538/2538) | - | GM Erik Blomqvist (2530/2530) | - | J | 0,51 - 0,49 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D45
| 26 | 4 | FM Martin Percivaldi (2203/2246) | - | GM Oleg Korneev (2594/2594) | 0,09 - 0,91 | J | 0,11 - 0,89 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D20
| 93 | 5 | GM Henrik Danielsen (2509/2509) | - | GM Jens Kristiansen (2427/2431) | 0,61 - 0,39 | J | 0,61 - 0,39 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A00
| 44 | 6 | WGM Evgeniya Doluhanova (2216/2216) | - | GM Normunds Miezis (2494/2494) | - | J | 0,17 - 0,83 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B42
| 32 | 7 | IM Simon Bekker-Jensen (2437/2438) | - | GM Vladimir Okhotnik (2448/2448) | 0,48 - 0,52 | J | 0,49 - 0,51 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A20
| 63 | 8 | IM Andreas Skytte Hagen (2404/2396) | - | Henrik Emil Bruun (2059/2115) | 0,89 - 0,11 | J | 0,84 - 0,16 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A61
| 29 | 9 | GM Carsten Høi (2362/2377) | - | IM Björn Ahlander (2378/2378) | 0,48 - 0,52 | J | 0,50 - 0,50 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D42
| 61 | 10 | Jan Nordenbæk Pedersen (2186/2196) | - | Kasper Henriksen (2070/2158) | 0,66 - 0,34 | J | 0,55 - 0,45 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | A14
| 16 | 11 | FM Høgni Egilstoft Nielsen (2314/2314) | - | FM David Bekker-Jensen (2268/2287) | 0,56 - 0,44 | J | 0,54 - 0,46 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C54
| 36 | 12 | FM Mikkel Manosri Jacobsen (2212/2331) | - | Peter Birk Petersen (2146/2179) | 0,59 - 0,41 | J | 0,70 - 0,30 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A41
| 27 | 13 | Henrik Andreasen (2219/2219) | - | Jan Mose Nielsen (1993/2014) | 0,79 - 0,21 | J | 0,76 - 0,24 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D15
| 44 | 14 | Christian Altenburg Eriksson (2197/2215) | - | Thomas Schou-Moldt (2146/2144) | 0,57 - 0,43 | J | 0,60 - 0,40 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B73
| 26 | 15 | Rune Andersen (2065/2103) | - | Henrik Dahl Pedersen (2206/2199) | 0,31 - 0,69 | J | 0,37 - 0,63 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A48
| 44 | 16 | FM Rógvi Egilstoft Nielsen (2301/2301) | - | Kai Gylling Nielsen (1632/1755) | 0,99 - 0,01 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B14
| 24 | 17 | Morten Majlund Nielsen (1908/1980) | - | Hans Dahl Pedersen (2128/2187) | 0,22 - 0,78 | J | 0,23 - 0,77 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D19
| 58 | 18 | Niels Lauritsen (2110/2109) | - | Jens Hartung-Nielsen (2149/2183) | 0,45 - 0,55 | J | 0,40 - 0,60 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D01
| 19 | 19 | Martin Lee Lauritsen (2056/2097) | - | CM Henrik Mølvig (2067/2125) | 0,48 - 0,52 | J | 0,46 - 0,54 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B99
| 54 | 20 | Ulrik Larsen (1931/1996) | - | Julius Mølvig (1850/1879) | 0,61 - 0,39 | J | 0,66 - 0,34 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | A04
| 40 | 21 | Kristian Martinez Vestergaard (1891/1891) | - | Mihai Ursta Anghel (1885/1929) | 0,51 - 0,49 | J | 0,45 - 0,55 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B23
| 25 | 22 | Christian Gottschalck (1718/1817) | - | FM Mogens Moe (2046/2082) | 0,13 - 0,87 | J | 0,18 - 0,82 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B20
| 54 | 23 | Heidrikur T. Jacobsen (1963/1963) | - | Anton Mehmet Yildiz Marthedal (1788/1866) | 0,73 - 0,27 | J | 0,63 - 0,37 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E11
| 33 | 24 | William Hørup Philipsen (1940/1955) | - | Finn Stuhr (1671/1753) | 0,83 - 0,17 | J | 0,76 - 0,24 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | C44
| 36 | 25 | Tommy Jensen (1805/1849) | - | Henrik Smidt-Nielsen (1825/1908) | 0,47 - 0,53 | J | 0,42 - 0,58 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | A43
| 18 | 26 | Peter Wang (1781/1888) | - | Gunnar Bue (1640/1640) | 0,69 - 0,31 | J | 0,81 - 0,19 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B40
| 47 | 27 | Julius Chittka (2053/2053) | - | Bjarne Hjorth Andersen (1998/2037) | - | N | 0,52 - 0,48 | N | - - + | - - + | - - + | | A00
| 0 | 28 | Henning Rasmussen (1727/1800) | - | Preben R. Larsen (1884/1844) | 0,29 - 0,71 | J | 0,44 - 0,56 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D06
| 74 | 29 | Niels Møller Rendlev (1679/1777) | - | Jens Holm Nielsen (1752/1827) | 0,40 - 0,60 | J | 0,43 - 0,57 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | C44
| 2 | 30 | FM Daniel Andersen (1813/1869) | - | Sander Stage-Steffensen (1351/1515) | 0,95 - 0,05 | J | 0,89 - 0,11 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A55
| 53 | 31 | Bjørn Nielsen (1105/1358) | - | Mark Kirkebække (1685/1759) | 0,02 - 0,98 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | C47
| 41 | 32 | Henri Tolba (1659/1717) | - | John Schjølin (1067/1285) | 0,98 - 0,02 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C41
| 32 | 33 | Jacob Hein (1371/1415) | - | Theo Stage-Steffensen (1033/0) | 0,88 - 0,12 | J | 0,92 - 0,08 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A00
| 36 |
| Der deltog 69 spillere i turneringens runde 9. | 3 havde meldt afbud med ikke-spillet parti. | (Lars-Henrik Bech Hansen, Jesper Pondal og | Villads Ussing Bojesen) | Det medførte, at 66 spillede med. | Svarende til 33 partier |
|