| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO |
---|
1 | IM Simon Bekker-Jensen (2437/2438) | - | GM Normunds Miezis (2494/2494) | 0,42 - 0,58 | J | 0,42 - 0,58 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | E42
| 8 | 2 | GM Eduardas Rozentalis (2541/2541) | - | GM Boris Chatalbashev (2550/2550) | 0,49 - 0,51 | J | 0,49 - 0,51 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B15
| 25 | 3 | GM Oleg Korneev (2594/2594) | - | GM Henrik Danielsen (2509/2509) | 0,62 - 0,38 | J | 0,62 - 0,38 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B07
| 33 | 4 | GM Vladimir Okhotnik (2448/2448) | - | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2445/2459) | 0,50 - 0,50 | J | 0,48 - 0,52 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | C47
| 11 | 5 | FM Rógvi Egilstoft Nielsen (2301/2301) | - | GM Alexandr Fier (2624/2624) | - | J | 0,13 - 0,87 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B06
| 44 | 6 | GM Erik Blomqvist (2530/2530) | - | IM Andreas Skytte Hagen (2404/2396) | 0,67 - 0,33 | J | 0,68 - 0,32 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A28
| 31 | 7 | IM Björn Ahlander (2378/2378) | - | FM Høgni Egilstoft Nielsen (2314/2314) | 0,59 - 0,41 | J | 0,59 - 0,41 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E94
| 48 | 8 | Kasper Henriksen (2070/2158) | - | FM David Bekker-Jensen (2268/2287) | 0,24 - 0,76 | J | 0,33 - 0,67 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | E46
| 56 | 9 | FM Martin Percivaldi (2203/2246) | - | Thomas Schou-Moldt (2146/2144) | 0,58 - 0,42 | J | 0,64 - 0,36 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D46
| 24 | 10 | Rune Andersen (2065/2103) | - | Henrik Andreasen (2219/2219) | 0,29 - 0,71 | J | 0,34 - 0,66 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A46
| 48 | 11 | Hans Dahl Pedersen (2128/2187) | - | Martin Lee Lauritsen (2056/2097) | 0,60 - 0,40 | J | 0,62 - 0,38 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | A29
| 46 | 12 | GM Jens Kristiansen (2427/2431) | - | Julius Mølvig (1850/1879) | 0,98 - 0,02 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E92
| 33 | 13 | Preben R. Larsen (1884/1844) | - | WGM Evgeniya Doluhanova (2216/2216) | 0,12 - 0,88 | J | 0,10 - 0,90 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B95
| 26 | 14 | Peter Birk Petersen (2146/2179) | - | Christian Altenburg Eriksson (2197/2215) | 0,43 - 0,57 | J | 0,45 - 0,55 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B33
| 9 | 15 | Henrik Emil Bruun (2059/2115) | - | GM Carsten Høi (2362/2377) | 0,14 - 0,86 | J | 0,18 - 0,82 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B06
| 58 | 16 | FM Mikkel Manosri Jacobsen (2212/2331) | - | Julius Chittka (2053/2053) | 0,71 - 0,29 | J | 0,83 - 0,17 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D94
| 44 | 17 | Jens Hartung-Nielsen (2149/2183) | - | Ulrik Larsen (1931/1996) | 0,78 - 0,22 | J | 0,74 - 0,26 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B21
| 23 | 18 | Mihai Ursta Anghel (1885/1929) | - | CM Henrik Mølvig (2067/2125) | 0,26 - 0,74 | J | 0,25 - 0,75 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B90
| 27 | 19 | Henrik Dahl Pedersen (2206/2199) | - | William Hørup Philipsen (1940/1955) | 0,82 - 0,18 | J | 0,80 - 0,20 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | D09
| 27 | 20 | Niels Lauritsen (2110/2109) | - | Henrik Smidt-Nielsen (1825/1908) | 0,84 - 0,16 | J | 0,76 - 0,24 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D01
| 8 | 21 | FM Mogens Moe (2046/2082) | - | Kristian Martinez Vestergaard (1891/1891) | 0,71 - 0,29 | J | 0,75 - 0,25 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | C07
| 53 | 22 | Jan Mose Nielsen (1993/2014) | - | Mark Kirkebække (1685/1759) | 0,86 - 0,14 | J | 0,81 - 0,19 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B01
| 57 | 23 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal (1788/1866) | - | Morten Majlund Nielsen (1908/1980) | 0,34 - 0,66 | J | 0,34 - 0,66 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D05
| 34 | 24 | Bjarne Hjorth Andersen (1998/2037) | - | Heidrikur T. Jacobsen (1963/1963) | 0,55 - 0,45 | J | 0,60 - 0,40 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B08
| 32 | 25 | Tommy Jensen (1805/1849) | - | Peter Wang (1781/1888) | 0,53 - 0,47 | J | 0,45 - 0,55 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D02
| 42 | 26 | Lars-Henrik Bech Hansen (1919/1956) | - | Sander Stage-Steffensen (1351/1515) | 0,98 - 0,02 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C41
| 50 | 27 | Henri Tolba (1659/1717) | - | Villads Ussing Bojesen (1873/1929) | 0,23 - 0,77 | J | 0,23 - 0,77 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D02
| 21 | 28 | Jens Holm Nielsen (1752/1827) | - | FM Daniel Andersen (1813/1869) | 0,42 - 0,58 | J | 0,44 - 0,56 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A45
| 64 | 29 | Jacob Hein (1371/1415) | - | Kai Gylling Nielsen (1632/1755) | 0,18 - 0,82 | J | 0,12 - 0,88 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | A21
| 45 | 30 | Niels Møller Rendlev (1679/1777) | - | Henning Rasmussen (1727/1800) | 0,43 - 0,57 | J | 0,47 - 0,53 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A03
| 49 | 31 | Finn Stuhr (1671/1753) | - | John Schjølin (1067/1285) | 0,98 - 0,02 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B23
| 45 | 32 | Gunnar Bue (1640/1640) | - | Bjørn Nielsen (1105/1358) | 0,97 - 0,03 | J | 0,84 - 0,16 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E11
| 46 | 33 | Christian Gottschalck (1718/1817) | - | Theo Stage-Steffensen (1033/0) | 0,99 - 0,01 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B07
| 19 |
| Der deltog 69 spillere i turneringens runde 6. | 2 havde meldt remisafbud. | (Jan Nordenbæk Pedersen og Nikita Maiorov) | En havde meldt afbud med ikke-spillet parti. | (Jesper Pondal) | Det medførte, at 66 spillede med. | Svarende til 33 partier |
|