| | | | Dansk | ELO | Resultat |
---|
Bræt | Hvid | | Sort | Forventet | Rated | Forventet | Rated | Tabel | Dansk | ELO |
---|
1 | GM Normunds Miezis (2494/2494) | - | GM Boris Chatalbashev (2550/2550) | - | J | 0,42 - 0,58 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A36
| 40 | 2 | GM Eduardas Rozentalis (2541/2541) | - | GM Henrik Danielsen (2509/2509) | 0,54 - 0,46 | J | 0,54 - 0,46 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | B08
| 11 | 3 | GM Vladimir Okhotnik (2448/2448) | - | GM Nikita Maiorov (2538/2538) | - | J | 0,38 - 0,62 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | A25
| 9 | 4 | GM Erik Blomqvist (2530/2530) | - | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2445/2459) | 0,62 - 0,38 | J | 0,60 - 0,40 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | E05
| 33 | 5 | FM Martin Percivaldi (2203/2246) | - | IM Andreas Skytte Hagen (2404/2396) | 0,24 - 0,76 | J | 0,30 - 0,70 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D38
| 58 | 6 | Henrik Dahl Pedersen (2206/2199) | - | GM Alexandr Fier (2624/2624) | 0,07 - 0,93 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A45
| 53 | 7 | IM Simon Bekker-Jensen (2437/2438) | - | Henrik Andreasen (2219/2219) | 0,78 - 0,22 | J | 0,78 - 0,22 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A25
| 27 | 8 | GM Carsten Høi (2362/2377) | - | Jan Nordenbæk Pedersen (2186/2196) | 0,73 - 0,27 | J | 0,74 - 0,26 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | D30
| 19 | 9 | FM Mikkel Manosri Jacobsen (2212/2331) | - | Rune Andersen (2065/2103) | 0,70 - 0,30 | J | 0,79 - 0,21 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D36
| 45 | 10 | FM Rógvi Egilstoft Nielsen (2301/2301) | - | Preben R. Larsen (1884/1844) | 0,93 - 0,07 | J | 0,92 - 0,08 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | C28
| 44 | 11 | Hans Dahl Pedersen (2128/2187) | - | FM David Bekker-Jensen (2268/2287) | 0,31 - 0,69 | J | 0,36 - 0,64 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A26
| 35 | 12 | CM Henrik Mølvig (2067/2125) | - | GM Oleg Korneev (2594/2594) | 0,03 - 0,97 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | D26
| 50 | 13 | GM Jens Kristiansen (2427/2431) | - | WGM Evgeniya Doluhanova (2216/2216) | 0,77 - 0,23 | J | 0,77 - 0,23 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E47
| 34 | 14 | Ulrik Larsen (1931/1996) | - | FM Høgni Egilstoft Nielsen (2314/2314) | 0,09 - 0,91 | J | 0,13 - 0,87 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | C68
| 48 | 15 | Morten Majlund Nielsen (1908/1980) | - | Christian Altenburg Eriksson (2197/2215) | 0,16 - 0,84 | J | 0,21 - 0,79 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B32
| 36 | 16 | Mihai Ursta Anghel (1885/1929) | - | Jens Hartung-Nielsen (2149/2183) | 0,18 - 0,82 | J | 0,19 - 0,81 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B35
| 25 | 17 | Villads Ussing Bojesen (1873/1929) | - | Henrik Emil Bruun (2059/2115) | 0,26 - 0,74 | J | 0,26 - 0,74 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B07
| 27 | 18 | Peter Wang (1781/1888) | - | Julius Chittka (2053/2053) | 0,17 - 0,83 | J | 0,28 - 0,72 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B34
| 42 | 19 | Julius Mølvig (1850/1879) | - | Jan Mose Nielsen (1993/2014) | 0,31 - 0,69 | J | 0,32 - 0,68 | J | 1 - 1 | ½ - ½ | ½ - ½ | | E10
| 30 | 20 | Kasper Henriksen (2070/2158) | - | Kristian Martinez Vestergaard (1891/1891) | 0,73 - 0,27 | J | 0,82 - 0,18 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A65
| 46 | 21 | Niels Lauritsen (2110/2109) | - | Anton Mehmet Yildiz Marthedal (1788/1866) | 0,87 - 0,13 | J | 0,80 - 0,20 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C13
| 12 | 22 | Henning Rasmussen (1727/1800) | - | Martin Lee Lauritsen (2056/2097) | 0,12 - 0,88 | J | 0,15 - 0,85 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | A59
| 32 | 23 | FM Mogens Moe (2046/2082) | - | Niels Møller Rendlev (1679/1777) | 0,90 - 0,10 | J | 0,86 - 0,14 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C07
| 16 | 24 | Mark Kirkebække (1685/1759) | - | Lars-Henrik Bech Hansen (1919/1956) | 0,21 - 0,79 | J | 0,25 - 0,75 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B09
| 30 | 25 | William Hørup Philipsen (1940/1955) | - | Jacob Hein (1371/1415) | 0,98 - 0,02 | J | 0,92 - 0,08 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B00
| 20 | 26 | Henrik Smidt-Nielsen (1825/1908) | - | Henri Tolba (1659/1717) | 0,72 - 0,28 | J | 0,75 - 0,25 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E04
| 49 | 27 | Peter Birk Petersen (2146/2179) | - | Tommy Jensen (1805/1849) | 0,88 - 0,12 | J | 0,88 - 0,12 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | C66
| 26 | 28 | Heidrikur T. Jacobsen (1963/1963) | - | Christian Gottschalck (1718/1817) | 0,80 - 0,20 | J | 0,70 - 0,30 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | E12
| 25 | 29 | Bjarne Hjorth Andersen (1998/2037) | - | Jens Holm Nielsen (1752/1827) | 0,81 - 0,19 | J | 0,77 - 0,23 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | B00
| 69 | 30 | Kai Gylling Nielsen (1632/1755) | - | Finn Stuhr (1671/1753) | 0,45 - 0,55 | J | 0,50 - 0,50 | J | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | A10
| 47 | 31 | Bjørn Nielsen (1105/1358) | - | FM Daniel Andersen (1813/1869) | 0,01 - 0,99 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | B50
| 49 | 32 | John Schjølin (1067/1285) | - | Gunnar Bue (1640/1640) | 0,02 - 0,98 | J | 0,11 - 0,89 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | E60
| 49 | 33 | Theo Stage-Steffensen (1033/0) | - | Sander Stage-Steffensen (1351/1515) | 0,13 - 0,87 | J | 0,08 - 0,92 | J | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | | C41
| 45 |
| Der deltog 69 spillere i turneringens runde 4. | 2 havde meldt remisafbud. | (Thomas Schou-Moldt og Björn Ahlander) | En havde meldt afbud med ikke-spillet parti. | (Jesper Pondal) | Det medførte, at 66 spillede med. | Svarende til 33 partier |
|