Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A |
Navn og klub | DK | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 1972 | 2044 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | A | 3 | 6 | 7 | 0 | 13 | 70 | 136 | 2 - 4 | 5,25 | -22 | -11,20 | ||||||||||||
2 | Verner Christensen Skovbo Skakklub | 1740 | 1840 | 12 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | A | 3 | 3 | 13 | 64 | 127 | 2 - 4 | 3,85 | 20 | 11,80 | ||||||||||||
3 | Jan Robert Ambirk Vordingborg Skakklub | 1723 | 1770 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 10 | 69 | 80 | 9 - 10 | 5,15 | -49 | -18,80 | |||||||||||
4 | Mads Keinicke Nørrebro Skakklub | 1723 | 1867 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 15 | 18 | 1 | A | 3 | 5 | 10 | 57 | 68 | 9 - 10 | 4,15 | -19 | -32,80 | ||||||||||||
5 | Allan Ankjær Skovbo Skakklub | 1656 | 1700 | 0 | 15 | 20 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 54 | 28 | 12 - 15 | 4,95 | -81 | -23,80 | |||||||||||
6 | Kasper Skriver BMS Skak | 1616 | 1737 | 16 | 0 | 3 | 14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 66 | 101 | 2 - 4 | 3,95 | 17 | 20,40 | |||||||||||
7 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1612 | 1702 | 1 | 17 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 16 | 71 | 152 | 1 | 3,85 | 54 | 41,40 | |||||||||||
8 | Benny Kristensen Skovbo Skakklub | 1607 | 1756 | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 3 | 3 | 18 | A | 3 | 5 | A | 12 | 38 | 84 | 5 - 6 | 3,55 | 14 | 6,00 | |||||||||||||
9 | Niels Grønnehøj Skovbo Skakklub | 1574 | 1644 | 1 | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 11 | 77 | 104 | 7 - 8 | 3,50 | 23 | 22,00 | |||||||||||
10 | Jørgen Hansen Skovbo Skakklub | 1466 | 1663 | 1 | 0 | 3 | 19 | A | 0 | 5 | 17 | 1 | A | 3 | 13 | 7 | 38 | 32 | 12 - 15 | 2,55 | -2 | -4,20 | |||||||||||||
11 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1463 | 1597 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 18 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | 41 | 39 | 16 - 17 | 2,75 | -34 | -12,20 | |||||||||||||||
12 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1459 | 1583 | 0 | 2 | 18 | 0 | 5 | 0 | A | A | A | A | 0 | 28 | 0 | 19 - 20 | 1,25 | -56 | -24,40 | |||||||||||||||
13 | Erik Jørgensen Skovbo Skakklub | 1377 | 1632 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | 3 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 6 | 63 | 39 | 16 - 17 | 3,20 | -54 | -82,00 | |||||||||||
14 | Kim Madsen Skovbo Skakklub | 1329 | 1477 | A | 6 | 0 | A | A | A | A | A | 0 | 13 | 0 | 19 - 20 | 0,15 | -7 | -3,60 | |||||||||||||||||
15 | Rasmus Møller Skovbo Skakklub | 1312 | 1554 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 20 | 19 | 3 | 17 | 0 | 7 | 65 | 31 | 12 - 15 | 2,65 | -7 | -8,00 | |||||||||||
16 | Henning Jakobsen Maribo Skakklub | 1261 | 1436 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 19 | 20 | 3 | 3 | 18 | 12 | 60 | 87 | 5 - 6 | 2,70 | 59 | 26,40 | |||||||||||
17 | Flemming Andersen Enkeltmedlem - Indland | 1250 | 1419 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 | 19 | 3 | 1 | 10 | 13 | 3 | 3 | 15 | 11 | 55 | 65 | 7 - 8 | 2,65 | 61 | 46,40 | |||||||||||
18 | Tage Andersen Skovbo Skakklub | 1192 | 1434 | A | 3 | 12 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | 8 | 50 | 38 | 11 | 0,90 | 122 | 63,60 | ||||||||||||
19 | Fritz Hansen Skovbo Skakklub | 1162 | 1386 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 15 | 20 | 1 | 1 | 62 | 7 | 18 | 2,20 | -76 | -64,80 | |||||||||||
20 | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 0989 | 9 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 0 | 11 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1 | 19 | 7 | 55 | 59 | 12 - 15 | 0,85 | 129 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |