Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Henning Jakobsen, Maribo Skakklub (7) | 12 | 60 | 87 |
2 | Flemming Andersen, Enkeltmedlem - Indland (7) | 11 | 55 | 65 |
3 | Tage Andersen, Skovbo Skakklub (6) | 8 | 50 | 38 |
4 - 5 | Rasmus Møller, Skovbo Skakklub (7) | 7 | 65 | 31 |
4 - 5 | Daniel Petersen, Sorø Skakklub (7) | 7 | 55 | 59 |
6 - 7 | Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub (5) | 6 | 41 | 39 |
6 - 7 | Erik Jørgensen, Skovbo Skakklub (7) | 6 | 63 | 39 |
8 | Fritz Hansen, Skovbo Skakklub (7) | 1 | 62 | 7 |
9 - 10 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (3) | 0 | 28 | 0 |
9 - 10 | Kim Madsen, Skovbo Skakklub (1) | 0 | 13 | 0 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |