Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A |
Navn og klub | DK | ELO | 1 20.8 | 2 27.8 | 3 3.9 | 4 10.9 | 5 17.9 | 6 24.9 | 7 1.10 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening | 2053 | 2089 | 3 | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 17 | 3 | 3 | 14 | 21 | 72 | 216 | 1 | 6,70 | 6 | 11,80 | |||||||||||
2 | Verner Christensen Skovbo Skakklub | 1820 | 1870 | 11 | 3 | 1 | 7 | A | 4 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 10 | 51 | 89 | 7 - 9 | 3,90 | -12 | -4,40 | ||||||||||||||
3 | Jan Robert Ambirk Vordingborg Skakklub | 1777 | 1822 | 0 | 12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | A | A | 10 | 49 | 97 | 7 - 9 | 3,95 | -13 | -0,20 | |||||||||||||
4 | Niels Grønnehøj Skovbo Skakklub | 1675 | 1676 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 8 | 59 | 46 | 12 - 13 | 4,30 | -39 | -7,00 | |||||||||||
5 | Søren Kühnrich Holbæk Skakklub | 1662 | 1753 | 0 | 14 | 16 | 3 | 0 | 12 | 13 | 3 | 0 | 7 | 18 | 3 | 3 | 6 | 12 | 51 | 48 | 3 - 5 | 5,35 | -40 | -41,20 | |||||||||||
6 | Kai Gylling Nielsen Roskilde Skakklub | 1661 | 1749 | 15 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 81 | 86 | 7 - 9 | 3,95 | -13 | -10,20 | |||||||||||
7 | Joern Pallesen Enkeltmedlem - Indland | 1659 | 1714 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 12 | 14 | 73 | 116 | 2 | 3,50 | 45 | 35,20 | |||||||||||
8 | Allan Ankjær Skakklubben af 1927, Ringsted | 1613 | 1686 | 17 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 51 | 55 | 6 | 4,45 | -13 | 15,20 | |||||||||||
9 | Benny Kristensen Skovbo Skakklub | 1612 | 1770 | 3 | 18 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | A | 0 | 2 | 8 | 63 | 58 | 12 - 13 | 2,75 | 8 | -4,40 | ||||||||||||
10 | Jørgen Hansen Skovbo Skakklub | 1535 | 1707 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 70 | 43 | 14 | 2,95 | -20 | -16,40 | |||||||||||
11 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1514 | 1600 | 0 | 2 | 18 | 3 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 17 | 9 | 58 | 54 | 10 - 11 | 4,05 | -47 | 5,20 | |||||||||||
12 | Jan Hjorth-Gravesen Skovbo Skakklub | 1511 | 1638 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | A | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | 79 | 132 | 3 - 5 | 1,80 | 117 | 68,40 | ||||||||||||
13 | Kim Madsen Skovbo Skakklub | 1358 | 1499 | 0 | 4 | 8 | 0 | - | 18 | 0 | 5 | A | A | A | 0 | 37 | 0 | 17 - 18 | 1,20 | -54 | -53,20 | ||||||||||||||
14 | Rasmus Møller Skovbo Skakklub | 1285 | 1545 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 18 | 17 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 77 | 75 | 10 - 11 | 1,75 | 56 | 22,80 | |||||||||||
15 | Torben Jensen Skovbo Skakklub | 1278 | 1555 | 0 | 6 | 10 | 0 | A | 16 | 3 | 0 | 18 | 0 | 11 | 3 | 32 | 0 | 16 | 1,65 | -29 | -52,00 | ||||||||||||||
16 | Tage Andersen Skovbo Skakklub | 1241 | 1462 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 15 | A | A | A | 0 | 41 | 0 | 17 - 18 | 1,10 | -49 | -28,40 | ||||||||||||||
17 | Erik Jørgensen Skovbo Skakklub | 1228 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 16 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 11 | 3 | 12 | 72 | 87 | 3 - 5 | 1,35 | 171 | |||||||||||||
18 | Fritz Hansen Skovbo Skakklub | 1189 | 1422 | 9 | 0 | 0 | 11 | 13 | + | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 52 | 9 | 15 | 1,35 | -16 | 11,20 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |