Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 - 2 | Jan Hjorth-Gravesen, Skovbo Skakklub (6) | 12 | 79 | 132 |
1 - 2 | Erik Jørgensen, Skovbo Skakklub (7) | 12 | 72 | 87 |
3 - 4 | Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub (7) | 9 | 58 | 54 |
3 - 4 | Rasmus Møller, Skovbo Skakklub (7) | 9 | 77 | 75 |
5 | Jørgen Hansen, Skovbo Skakklub (7) | 7 | 70 | 43 |
6 | Fritz Hansen, Skovbo Skakklub (7) | 6 | 52 | 9 |
7 | Torben Jensen, Skovbo Skakklub (5) | 3 | 32 | 0 |
8 - 9 | Kim Madsen, Skovbo Skakklub (4) | 0 | 37 | 0 |
8 - 9 | Tage Andersen, Skovbo Skakklub (4) | 0 | 41 | 0 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |