Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
FM Igor Teplyi Nordre Skakklub ELO: 2377 Dansk: 2355 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | GM Henrik Danielsen (2509/2509) | ½ | ½ | ½ | A36 | 44 | 2509 | 0,29 | J | 2509 | 0,32 | 10 | 1,80 | J | |||||
2 | GM Yuri Solodovnichenko (2602/2602) | 0 | 0 | 0 | B08 | 56 | 2602 | 0,19 | J | 2602 | 0,22 | 10 | -2,20 | J | |||||
3 | Mads-Holger Bang Jacobsen (2046/2052) | ½ | ½ | ½ | D84 | 35 | 2052 | 0,86 | J | 2046 | 0,88 | 10 | -3,80 | J | |||||
4 | Henrik Damgaard Hansen (1823/1720) | 1 | 1 | 1 | A30 | 39 | 1720 | 0,99 | J | 1823 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
5 | Michael Richard W. Olsen (1997/1868) | 1 | 1 | 1 | B50 | 46 | 1868 | 0,96 | J | 1997 | 0,91 | 10 | 0,90 | J | |||||
6 | Alexander Kasper Rhee (2183/2173) | 1 | 1 | 1 | A36 | 32 | 2173 | 0,74 | J | 2183 | 0,75 | 10 | 2,50 | J | |||||
7 | IM Axel Smith (2503/2503) | 1 | 1 | 1 | A40 | 45 | 2503 | 0,30 | J | 2503 | 0,33 | 10 | 6,70 | J | |||||
8 | IM Daniel Semcesen (2466/2466) | ½ | ½ | ½ | D02 | 8 | 2466 | 0,35 | J | 2466 | 0,38 | 10 | 1,20 | J | |||||
9 | GM Jha Sriram (2422/2422) | ½ | ½ | ½ | D11 | 50 | 2422 | 0,41 | J | 2422 | 0,44 | 10 | 0,60 | J | |||||
6 | 6 | 6 | 2257 | 5,09 | 2283 | 8,50 |
Dansk Rating | I alt 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6 points mod forventet 5,10, som medfører en ratingtilvækst på 18 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6 points i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2283 giver en præstationsrating på 2409 og en ændring i elo-tallet på 8,50. Se mere hos FIDE. |