Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
IM Nikolaj Mikkelsen Philidor ELO: 2425 Dansk: 2422 | |||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | ||||
1 | Philip Lindgren (2256/2256) | 1 | 1 | 1 | E04 | 60 | 2256 | 0,72 | J | 2256 | 0,72 | 10 | 2,80 | J | |||||
2 | Sandi Stojanovski (2214/2168) | 1 | 1 | 1 | B31 | 29 | 2168 | 0,81 | J | 2214 | 0,77 | 10 | 2,30 | J | |||||
3 | Jes Jacob West Knudsen (1892/1853) | 1 | 1 | 1 | B30 | 40 | 1853 | 0,98 | J | 1892 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
4 | GM Normunds Miezis (2574/2574) | 0 | 0 | 0 | A21 | 25 | 2574 | 0,30 | J | 2574 | 0,30 | 10 | -3,00 | J | |||||
5 | Brian Jørgen Jørgensen (2244/2207) | 1 | 1 | 1 | C00 | 34 | 2207 | 0,77 | J | 2244 | 0,74 | 10 | 2,60 | J | |||||
6 | GM Henrik Danielsen (2509/2509) | 0 | 0 | 0 | C41 | 62 | 2509 | 0,38 | J | 2509 | 0,38 | 10 | -3,80 | J | |||||
7 | Tobias Valentin Rostgaard (2227/2206) | 1 | 1 | 1 | E62 | 40 | 2206 | 0,78 | J | 2227 | 0,76 | 10 | 2,40 | J | |||||
8 | GM Yuri Solodovnichenko (2602/2602) | 0 | 0 | 0 | B07 | 30 | 2602 | 0,26 | J | 2602 | 0,27 | 10 | -2,70 | J | |||||
9 | IM Subbaraman Vijayalakshmi (2387/2387) | 1 | 1 | 1 | E62 | 67 | 2387 | 0,55 | J | 2387 | 0,55 | 10 | 4,50 | J | |||||
6 | 6 | 6 | 2307 | 5,55 | 2323 | 5,90 |
Dansk Rating | I alt 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6 points mod forventet 5,55, som medfører en ratingtilvækst på 5 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6 points i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2323 giver en præstationsrating på 2449 og en ændring i elo-tallet på 5,90. Se mere hos FIDE. |