Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Paulius Meskenas Køge Skakklub Dansk: 2045 | |||
Paulius har opnået 4,5 point og er placeret som nr 1 i turneringen . |
-- Resultat -- | |||
---|---|---|---|
Runde | Modstander | Tabel | |
1 | Verner Christensen | 1 | |
2 | Frode Benedikt Nielsen | ½ | |
3 | Kai Gylling Nielsen | 1 | |
4 | Jesper Ulrich | 1 | |
5 | Jan Mose Nielsen | 1 | |
4½ |