Skovbo Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening Dansk: 2044 | |||
Jan Mose har opnået 2 point og er placeret som nr 3 i turneringen . |
-- Resultat -- | |||
---|---|---|---|
Runde | Modstander | Tabel | |
1 | Frode Benedikt Nielsen | 0 | |
2 | Jesper Ulrich | 0 | |
3 | Verner Christensen | 1 | |
4 | Kai Gylling Nielsen | 1 | |
5 | Paulius Meskenas | 0 | |
2 |