Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | GM Evgeny Gleizerov (2545) | - | GM Peter Heine Nielsen (2643/2649) | | 0,36 - 0,64 | ½ - ½ | | | D90
| 16 | 2 | GM Eduardas Rozentalis (2616/2616) | - | IM Axel Smith (2460/2460) | | 0,71 - 0,29 | 0 - 1 | | | C65
| 40 | 3 | IM Guðmundur Kjartansson (2447) | - | GM Yuri Solodovnichenko (2583) | | 0,32 - 0,68 | 0 - 1 | | | D10
| 60 | 4 | IM Andreas Skytte Hagen (2420/2421) | - | GM Henrik Danielsen (2501/2501) | | 0,39 - 0,61 | ½ - ½ | | | C41
| 27 | 5 | IM John Arni Nilsen (2353/2360) | - | GM Ralf Åkesson (2465) | | 0,36 - 0,64 | 1 - 0 | | | D95
| 62 | 6 | IM Daniel Semcesen (2490/2490) | - | Alexander Rosenkilde (2218/2238) | | 0,81 - 0,19 | 1 - 0 | | | E27
| 35 | 7 | GM Mikhail Ulibin (2523) | - | FM Kassa Korley (2329/2329) | | 0,75 - 0,25 | ½ - ½ | | | C67
| 55 | 8 | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2434/2449) | - | GM Carsten Høi (2398/2393) | | 0,58 - 0,42 | ½ - ½ | | | A42
| 34 | 9 | FM David Bekker-Jensen (2323/2321) | - | IM Silas Esben Lund (2404/2416) | | 0,37 - 0,63 | ½ - ½ | | | D36
| 25 | 10 | FM Lars Aaes Nielsen (2258/2268) | - | IM Jens Ove Fries Nielsen (2383/2386) | | 0,34 - 0,66 | 1 - 0 | | | B07
| 41 | 11 | Klaus Nielsen (2054/2092) | - | GM Stellan Brynell (2492/2492) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | D02
| 47 | 12 | IM Vladimir Prosviriakov (2300) | - | Julius Mølvig (1860/1893) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | B53
| 28 | 13 | Finn Andersen (2036/2060) | - | Henrik Andreasen (2217/2239) | | 0,27 - 0,73 | 0 - 1 | | | C00
| 74 | 14 | Alexander Johansson (2049) | - | FM John Filip Rendboe (2191/2214) | | 0,28 - 0,72 | 1 - 0 | | | D01
| 33 | 15 | Sven Degerfeldt (1929) | - | Hans Dahl Pedersen (2166/2187) | | 0,18 - 0,82 | ½ - ½ | | | D13
| 56 | 16 | Mads Keinicke (1693/) | - | Morten Andersen (2120/2153) | | - | 0 - 1 | | | D00
| 17 | 17 | Tage Bengtsson (2099) | - | Rasmus Jørgensen (2005/2062) | | 0,55 - 0,45 | 1 - 0 | | | E94
| 71 | 18 | Martin Percivaldi (2173/2191) | - | Flemming Preuss (1958/1980) | | 0,77 - 0,23 | ½ - ½ | | | E00
| 67 | 19 | Casper Christensen (1901/1977) | - | CM Henrik Mølvig (2131/2162) | | 0,26 - 0,74 | ½ - ½ | | | B50
| 17 | 20 | WIM Oksana Vovk (2111/2132) | - | Michael Richard W. Olsen (1878/1967) | | 0,72 - 0,28 | ½ - ½ | | | E20
| 34 | 21 | Lennart Wahlström (2105) | - | Rasmus Agertoft Hansen (1818/1940) | | 0,72 - 0,28 | 1 - 0 | | | B08
| 35 | 22 | Mikkel Jørgensen (1760/1866) | - | Glenn Malmqvist (2102) | | 0,20 - 0,80 | 1 - 0 | | | B54
| 33 | 23 | Kristian Eriksson (2093) | - | Verner Hansen (1836/1903) | | 0,75 - 0,25 | 1 - 0 | | | B01
| 25 | 24 | Jens Holm Nielsen (1710/1844) | - | Mikkel Manosri Jacobsen (1952/1928) | | 0,38 - 0,62 | 0 - 1 | | | B11
| 33 | 25 | Preben R. Larsen (1739/1821) | - | Peter Wang (1847/1941) | | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | | | A41
| 95 | 26 | Dara Sevkan Akdag (2266/2278) | - | Dick Sørensen (1962/1974) | | 0,86 - 0,14 | 1 - 0 | | | D31
| 20 | 27 | David Christophersen (1713/1811) | - | FM Daniel Andersen (1874/1933) | | 0,33 - 0,67 | 0 - 1 | | | D80
| 55 | 28 | Henri Tolba (1587/1716) | - | Daniel Kokholm (1824/1905) | | 0,25 - 0,75 | 0 - 1 | | | A41
| 22 | 29 | Kai Gylling Nielsen (1710/1809) | - | Jesper Pondal (1915/2031) | | 0,22 - 0,78 | 1 - 0 | | | A90
| 22 | 30 | Arne Vagn Møller (1728/1847) | - | Sören Svensson (2015) | | 0,28 - 0,72 | ½ - ½ | | | C83
| 47 | 31 | Svante Norlander (1766) | - | Henrik Smidt-Nielsen (1894/1953) | | 0,26 - 0,74 | 0 - 1 | | | B81
| 54 | 32 | Henry Petersen (1193/1405) | - | Peter Sebastian Stuhr (1880/1939) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | B07
| 42 | 33 | Petruli Petrovski (1798/1864) | - | Jens Amstrup-Jensen (1375/1646) | | 0,78 - 0,22 | + - - | | | A04
| 0 | 34 | Søren Rud Ottesen (1652/1757) | - | Niels Møller Rendlev (1694/1818) | | 0,42 - 0,58 | 0 - 1 | | | C11
| 33 | 35 | Jens Gade (1470/1619) | - | Frank Severinsen (1100/) | | - | 0 - 1 | | | A02
| 72 | 36 | Jacob Hein (1286/1459) | - | Martin Mosgaard Knudsen (1559/1683) | | 0,22 - 0,78 | 0 - 1 | | | A04
| 28 | 37 | Pia Fransson (1558) | - | Wojciech Zbigniew Pawlak (1567/1681) | | 0,33 - 0,67 | 1 - 0 | | | A48
| 23 | 38 | Omar Elzubeir (1495/1448) | - | Bjørn Nielsen (1058/1431) | | 0,52 - 0,48 | 1 - 0 | | | C27
| 73 |
|