FM Kassa Korley ELO: 2329 Dansk: 2329 | ||||
------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | |||||
1 | Hvid mod IM Daniel Semcesen | ½ | ½ | ½ | A85 | 52 | 2490 | 0,29 | J | 2490 | 0,29 | 15 | 3,15 | J | ||||||
2 | Sort mod GM Henrik Danielsen | 1 | 1 | 1 | E68 | 34 | 2501 | 0,27 | J | 2501 | 0,27 | 15 | 10,95 | J | ||||||
3 | Hvid mod Michael Richard W. Olsen | 1 | 1 | 1 | A56 | 19 | 1878 | 0,94 | J | 1967 | 0,90 | 15 | 1,50 | J | ||||||
4 | Hvid mod GM Yuri Solodovnichenko | 0 | 0 | 0 | D31 | 35 | 2583 | 0,00 | J | 2583 | 0,19 | 15 | -2,85 | J | ||||||
5 | Sort mod Glenn Malmqvist | ½ | ½ | ½ | B18 | 26 | 2102 | 0,00 | J | 2102 | 0,79 | 15 | -4,35 | J | ||||||
6 | Sort mod Lennart Wahlström | ½ | ½ | ½ | C47 | 66 | 2105 | 0,00 | J | 2105 | 0,78 | 15 | -4,20 | J | ||||||
7 | Hvid mod WIM Oksana Vovk | 1 | 1 | 1 | E07 | 45 | 2111 | 0,78 | J | 2132 | 0,75 | 15 | 3,75 | J | ||||||
8 | Sort mod GM Mikhail Ulibin | ½ | ½ | ½ | C67 | 55 | 2523 | 0,00 | J | 2523 | 0,25 | 15 | 3,75 | J | ||||||
9 | Hvid mod Alexander Johansson | 1 | 1 | 1 | E00 | 18 | 2049 | 0,00 | J | 2049 | 0,84 | 15 | 2,40 | J | ||||||
6 | 6 | 6 | 2260 | 2,28 | 2272 | 14,10 |
Dansk Rating | I alt 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6 points mod forventet 2,30, som medfører en ratingtilvækst på 85 for denne turnering |
Der er også scoret et kandidatresultat | |
ELO-rating | 6 points i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2272 giver en præstationsrating på 2398 og en ændring i elo-tallet på 14,10. Se mere hos FIDE. |