Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | GM Eduardas Rozentalis (2616/2616) | - | GM Yuri Solodovnichenko (2583) | | 0,55 - 0,45 | ½ - ½ | | | C42
| 22 | 2 | GM Peter Heine Nielsen (2643/2649) | - | IM Guðmundur Kjartansson (2447) | | 0,76 - 0,24 | ½ - ½ | | | D30
| 45 | 3 | GM Evgeny Gleizerov (2545) | - | GM Carsten Høi (2398/2393) | | 0,70 - 0,30 | 1 - 0 | | | E94
| 29 | 4 | IM Axel Smith (2460/2460) | - | Henrik Andreasen (2217/2239) | | 0,78 - 0,22 | 1 - 0 | | | C12
| 24 | 5 | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2434/2449) | - | GM Mikhail Ulibin (2523) | | 0,40 - 0,60 | 1 - 0 | | | A84
| 31 | 6 | GM Henrik Danielsen (2501/2501) | - | IM Silas Esben Lund (2404/2416) | | 0,62 - 0,38 | 1 - 0 | | | A09
| 33 | 7 | IM Daniel Semcesen (2490/2490) | - | FM David Bekker-Jensen (2323/2321) | | 0,72 - 0,28 | 1 - 0 | | | E92
| 33 | 8 | IM Andreas Skytte Hagen (2420/2421) | - | GM Ralf Åkesson (2465) | | 0,44 - 0,56 | ½ - ½ | | | B48
| 24 | 9 | CM Henrik Mølvig (2131/2162) | - | GM Stellan Brynell (2492/2492) | | 0,12 - 0,88 | 0 - 1 | | | A33
| 28 | 10 | Morten Andersen (2120/2153) | - | IM Jens Ove Fries Nielsen (2383/2386) | | 0,21 - 0,79 | 0 - 1 | | | A43
| 52 | 11 | IM John Arni Nilsen (2353/2360) | - | Glenn Malmqvist (2102) | | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 | | | E60
| 30 | 12 | Lennart Wahlström (2105) | - | FM Kassa Korley (2329/2329) | | 0,22 - 0,78 | ½ - ½ | | | C47
| 66 | 13 | Salih Ozkan (1797) | - | IM Vladimir Prosviriakov (2300) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | C41
| 24 | 14 | FM Lars Aaes Nielsen (2258/2268) | - | Kristian Eriksson (2093) | | 0,73 - 0,27 | 1 - 0 | | | C68
| 37 | 15 | Alexander Rosenkilde (2218/2238) | - | Finn Andersen (2036/2060) | | 0,73 - 0,27 | 1 - 0 | | | A55
| 51 | 16 | Martin Percivaldi (2173/2191) | - | Julius Mølvig (1860/1893) | | 0,85 - 0,15 | 0 - 1 | | | E62
| 53 | 17 | WIM Oksana Vovk (2111/2132) | - | Jens Holm Nielsen (1710/1844) | | 0,84 - 0,16 | 1 - 0 | | | D93
| 32 | 18 | Casper Christensen (1901/1977) | - | Dara Sevkan Akdag (2266/2278) | | 0,15 - 0,85 | 0 - 1 | | | B72
| 41 | 19 | Michael Richard W. Olsen (1878/1967) | - | Hans Dahl Pedersen (2166/2187) | | 0,22 - 0,78 | 0 - 1 | | | B20
| 34 | 20 | Klaus Nielsen (2054/2092) | - | Flemming Preuss (1958/1980) | | 0,65 - 0,35 | ½ - ½ | | | A80
| 27 | 21 | Peter Wang (1847/1941) | - | Lars-Henrik Bech Hansen (2048/2073) | | 0,32 - 0,68 | ½ - ½ | | | B10
| 16 | 22 | Alexander Johansson (2049) | - | Daniel Kokholm (1824/1905) | | 0,69 - 0,31 | ½ - ½ | | | A54
| 29 | 23 | Tage Bengtsson (2099) | - | Niels Møller Rendlev (1694/1818) | | 0,84 - 0,16 | 1 - 0 | | | A91
| 49 | 24 | Preben R. Larsen (1739/1821) | - | Rasmus Jørgensen (2005/2062) | | 0,20 - 0,80 | 0 - 1 | | | E90
| 59 | 25 | Sören Svensson (2015) | - | Svante Norlander (1766) | | 0,81 - 0,19 | ½ - ½ | | | A57
| 39 | 26 | Dick Sørensen (1962/1974) | - | FM John Filip Rendboe (2191/2214) | | 0,20 - 0,80 | 0 - 1 | | | A26
| 51 | 27 | David Christophersen (1713/1811) | - | Mikkel Manosri Jacobsen (1952/1928) | | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | | | D46
| 27 | 28 | Kai Gylling Nielsen (1710/1809) | - | FM Daniel Andersen (1874/1933) | | 0,33 - 0,67 | 1 - 0 | | | D85
| 25 | 29 | Sven Degerfeldt (1929) | - | Søren Rud Ottesen (1652/1757) | | 0,73 - 0,27 | 1 - 0 | | | E53
| 28 | 30 | Mads Keinicke (1693/) | - | Verner Hansen (1836/1903) | | - | 1 - 0 | | | D05
| 25 | 31 | Mikkel Jørgensen (1760/1866) | - | Frank Severinsen (1100/) | | - | 1 - 0 | | | B00
| 45 | 32 | Arne Vagn Møller (1728/1847) | - | Henrik Smidt-Nielsen (1894/1953) | | 0,36 - 0,64 | 1 - 0 | | | B33
| 46 | 33 | Pia Fransson (1558) | - | Rasmus Agertoft Hansen (1818/1940) | | 0,09 - 0,91 | 0 - 1 | | | A80
| 32 | 34 | Wojciech Zbigniew Pawlak (1567/1681) | - | Peter Sebastian Stuhr (1880/1939) | | 0,18 - 0,82 | 0 - 1 | | | A55
| 60 | 35 | Petruli Petrovski (1798/1864) | - | Martin Mosgaard Knudsen (1559/1683) | | 0,74 - 0,26 | 1 - 0 | | | A50
| 22 | 36 | Henri Tolba (1587/1716) | - | Henry Petersen (1193/1405) | | 0,86 - 0,14 | 1 - 0 | | | C68
| 32 | 37 | Jens Gade (1470/1619) | - | Jacob Hein (1286/1459) | | 0,71 - 0,29 | 0 - 1 | | | A02
| 54 | 38 | Omar Elzubeir (1495/1448) | - | Jens Amstrup-Jensen (1375/1646) | | 0,24 - 0,76 | ½ - ½ | | | C02
| 41 | 39 | Bjørn Nielsen (1058/1431) | - | Jesper Pondal (1915/2031) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | B50
| 54 |
|