Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | GM Eduardas Rozentalis (2616/2616) | - | GM Peter Heine Nielsen (2643/2649) | | 0,45 - 0,55 | ½ - ½ | | | C67
| 12 | 2 | FM Kassa Korley (2329/2329) | - | GM Yuri Solodovnichenko (2583) | | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 | | | D31
| 35 | 3 | Hans Dahl Pedersen (2166/2187) | - | Henrik Andreasen (2217/2239) | | 0,43 - 0,57 | 0 - 1 | | | A26
| 29 | 4 | Salih Ozkan (1797) | - | FM John Filip Rendboe (2191/2214) | | 0,08 - 0,92 | ½ - ½ | | | B33
| 32 | 5 | GM Evgeny Gleizerov (2545) | - | Flemming Preuss (1958/1980) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | A86
| 28 | 6 | FM Lars Aaes Nielsen (2258/2268) | - | GM Mikhail Ulibin (2523) | | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 | | | B22
| 46 | 7 | Alexander Rosenkilde (2218/2238) | - | GM Stellan Brynell (2492/2492) | | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 | | | A64
| 39 | 8 | IM Daniel Semcesen (2490/2490) | - | Martin Percivaldi (2173/2191) | | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 | | | A07
| 61 | 9 | IM Axel Smith (2460/2460) | - | CM Henrik Mølvig (2131/2162) | | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 | | | B07
| 41 | 10 | WIM Oksana Vovk (2111/2132) | - | IM Guðmundur Kjartansson (2447) | | 0,14 - 0,86 | 0 - 1 | | | A50
| 70 | 11 | IM Andreas Skytte Hagen (2420/2421) | - | Morten Andersen (2120/2153) | | 0,83 - 0,17 | 1 - 0 | | | C83
| 44 | 12 | Lennart Wahlström (2105) | - | IM Silas Esben Lund (2404/2416) | | 0,14 - 0,86 | 0 - 1 | | | B74
| 49 | 13 | GM Carsten Høi (2398/2393) | - | Daniel Kokholm (1824/1905) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | A54
| 43 | 14 | Mikkel Jørgensen (1760/1866) | - | IM Jens Ove Fries Nielsen (2383/2386) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | B07
| 27 | 15 | IM John Arni Nilsen (2353/2360) | - | Jens Holm Nielsen (1710/1844) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | D90
| 36 | 16 | Frank Severinsen (1100/) | - | GM Henrik Danielsen (2501/2501) | | - | 0 - 1 | | | B21
| 41 | 17 | Alexander Johansson (2049) | - | GM Ralf Åkesson (2465) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | D01
| 28 | 18 | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2434/2449) | - | Lars-Henrik Bech Hansen (2048/2073) | | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 | | | E81
| 37 | 19 | FM David Bekker-Jensen (2323/2321) | - | Michael Richard W. Olsen (1878/1967) | | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 | | | A40
| 47 | 20 | Mikkel Manosri Jacobsen (1952/1928) | - | IM Vladimir Prosviriakov (2300) | | 0,10 - 0,90 | ½ - ½ | | | A41
| 46 | 21 | Rasmus Agertoft Hansen (1818/1940) | - | Dara Sevkan Akdag (2266/2278) | | 0,12 - 0,88 | 0 - 1 | | | B00
| 30 | 22 | Petruli Petrovski (1798/1864) | - | Glenn Malmqvist (2102) | | 0,20 - 0,80 | 0 - 1 | | | A05
| 41 | 23 | Tage Bengtsson (2099) | - | FM Daniel Andersen (1874/1933) | | 0,72 - 0,28 | ½ - ½ | | | C07
| 38 | 24 | Preben R. Larsen (1739/1821) | - | Kristian Eriksson (2093) | | 0,17 - 0,83 | ½ - ½ | | | C58
| 34 | 25 | Klaus Nielsen (2054/2092) | - | Henry Petersen (1193/1405) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | C14
| 26 | 26 | Jens Gade (1470/1619) | - | Dick Sørensen (1962/1974) | | 0,11 - 0,89 | 0 - 1 | | | A02
| 37 | 27 | Mads Keinicke (1693/) | - | Rasmus Jørgensen (2005/2062) | | - | 1 - 0 | | | B06
| 50 | 28 | Wojciech Zbigniew Pawlak (1567/1681) | - | Finn Andersen (2036/2060) | | 0,09 - 0,91 | 0 - 1 | | | A53
| 52 | 29 | Sören Svensson (2015) | - | Kai Gylling Nielsen (1710/1809) | | 0,76 - 0,24 | 1 - 0 | | | D12
| 52 | 30 | Pia Fransson (1558) | - | Peter Sebastian Stuhr (1880/1939) | | 0,09 - 0,91 | ½ - ½ | | | A46
| 68 | 31 | Sven Degerfeldt (1929) | - | Svante Norlander (1766) | | 0,72 - 0,28 | 1 - 0 | | | A57
| 64 | 32 | Jacob Hein (1286/1459) | - | Verner Hansen (1836/1903) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | D02
| 53 | 33 | Jens Amstrup-Jensen (1375/1646) | - | Julius Mølvig (1860/1893) | | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 | | | D35
| 32 | 34 | David Christophersen (1713/1811) | - | Søren Rud Ottesen (1652/1757) | | 0,58 - 0,42 | 1 - 0 | | | D50
| 64 | 35 | Jesper Pondal (1915/2031) | - | Finn Stuhr (1568/1726) | | 0,86 - 0,14 | 0 - 1 | | | A47
| 29 | 36 | Casper Christensen (1901/1977) | - | Arne Vagn Møller (1728/1847) | | 0,68 - 0,32 | 1 - 0 | | | B90
| 31 | 37 | Henri Tolba (1587/1716) | - | Henrik Smidt-Nielsen (1894/1953) | | 0,20 - 0,80 | ½ - ½ | | | B80
| 26 | 38 | Peter Wang (1847/1941) | - | Martin Mosgaard Knudsen (1559/1683) | | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 | | | B98
| 31 | 39 | Benny Kristensen (1622/1879) | - | Omar Elzubeir (1495/1448) | | 0,92 - 0,08 | ½ - ½ | | | B32
| 33 | 40 | Bjørn Nielsen (1058/1431) | - | Niels Møller Rendlev (1694/1818) | | 0,09 - 0,91 | 0 - 1 | | | C02
| 51 |
|