Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | GM Peter Heine Nielsen (2643/2649) | - | Mikkel Jørgensen (1760/1866) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | C77
| 27 | 2 | Jens Holm Nielsen (1710/1844) | - | GM Eduardas Rozentalis (2616/2616) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | A48
| 36 | 3 | GM Yuri Solodovnichenko (2583) | - | Frank Severinsen (1100/) | | - | 1 - 0 | | | A00
| 38 | 4 | FM Kassa Korley (2329/2329) | - | Michael Richard W. Olsen (1878/1967) | | 0,90 - 0,10 | 1 - 0 | | | A56
| 19 | 5 | Henrik Andreasen (2217/2239) | - | Rasmus Agertoft Hansen (1818/1940) | | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 | | | A81
| 34 | 6 | FM John Filip Rendboe (2191/2214) | - | Petruli Petrovski (1798/1864) | | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 | | | A62
| 34 | 7 | Hans Dahl Pedersen (2166/2187) | - | Preben R. Larsen (1739/1821) | | 0,90 - 0,10 | 1 - 0 | | | E01
| 61 | 8 | Daniel Kokholm (1824/1905) | - | Lennart Wahlström (2105) | | 0,24 - 0,76 | ½ - ½ | | | A08
| 24 | 9 | Glenn Malmqvist (2102) | - | Salih Ozkan (1797) | | 0,86 - 0,14 | 0 - 1 | | | C44
| 35 | 10 | Henry Petersen (1193/1405) | - | Flemming Preuss (1958/1980) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | C41
| 37 | 11 | Rasmus Jørgensen (2005/2062) | - | GM Evgeny Gleizerov (2545) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | C14
| 34 | 12 | GM Mikhail Ulibin (2523) | - | Sören Svensson (2015) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | D36
| 35 | 13 | Finn Andersen (2036/2060) | - | GM Stellan Brynell (2492/2492) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | A08
| 38 | 14 | GM Ralf Åkesson (2465) | - | Mikkel Manosri Jacobsen (1952/1928) | | 0,92 - 0,08 | ½ - ½ | | | A16
| 29 | 15 | Peter Sebastian Stuhr (1880/1939) | - | IM Axel Smith (2460/2460) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | B23
| 32 | 16 | FM Daniel Andersen (1874/1933) | - | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2434/2449) | | 0,08 - 0,92 | ½ - ½ | | | E05
| 51 | 17 | IM Guðmundur Kjartansson (2447) | - | Sven Degerfeldt (1929) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | A37
| 36 | 18 | Verner Hansen (1836/1903) | - | IM Andreas Skytte Hagen (2420/2421) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | B25
| 34 | 19 | IM Silas Esben Lund (2404/2416) | - | David Christophersen (1713/1811) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | E91
| 20 | 20 | Julius Mølvig (1860/1893) | - | GM Carsten Høi (2398/2393) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | E92
| 52 | 21 | IM Jens Ove Fries Nielsen (2383/2386) | - | Svante Norlander (1766) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | B12
| 30 | 22 | Kai Gylling Nielsen (1710/1809) | - | IM John Arni Nilsen (2353/2360) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | B43
| 41 | 23 | Søren Rud Ottesen (1652/1757) | - | FM Lars Aaes Nielsen (2258/2268) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | C18
| 29 | 24 | Alexander Rosenkilde (2218/2238) | - | Mads Keinicke (1693/) | | - | 1 - 0 | | | A81
| 31 | 25 | Wojciech Zbigniew Pawlak (1567/1681) | - | Martin Percivaldi (2173/2191) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | D15
| 43 | 26 | Dick Sørensen (1962/1974) | - | IM Daniel Semcesen (2490/2490) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | D13
| 45 | 27 | CM Henrik Mølvig (2131/2162) | - | Pia Fransson (1558) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | A69
| 22 | 28 | Morten Andersen (2120/2153) | - | Jens Amstrup-Jensen (1375/1646) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | A26
| 29 | 29 | WIM Oksana Vovk (2111/2132) | - | Jacob Hein (1286/1459) | | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | | | A57
| 29 | 30 | Jesper Pondal (1915/2031) | - | GM Henrik Danielsen (2501/2501) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | A07
| 28 | 31 | Henrik Smidt-Nielsen (1894/1953) | - | FM David Bekker-Jensen (2323/2321) | | 0,10 - 0,90 | 0 - 1 | | | E94
| 49 | 32 | IM Vladimir Prosviriakov (2300) | - | Casper Christensen (1901/1977) | | 0,87 - 0,13 | 1 - 0 | | | A43
| 22 | 33 | Dara Sevkan Akdag (2266/2278) | - | Peter Wang (1847/1941) | | 0,88 - 0,12 | 1 - 0 | | | A55
| 46 | 34 | Arne Vagn Møller (1728/1847) | - | Tage Bengtsson (2099) | | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 | | | B29
| 23 | 35 | Kristian Eriksson (2093) | - | Benny Kristensen (1622/1879) | | 0,77 - 0,23 | 1 - 0 | | | C45
| 32 | 36 | Martin Mosgaard Knudsen (1559/1683) | - | Klaus Nielsen (2054/2092) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | B34
| 26 | 37 | Lars-Henrik Bech Hansen (2048/2073) | - | Henri Tolba (1587/1716) | | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 | | | B54
| 20 | 38 | Omar Elzubeir (1495/1448) | - | Alexander Johansson (2049) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | B27
| 26 | 39 | Niels Møller Rendlev (1694/1818) | - | Jens Gade (1470/1619) | | 0,76 - 0,24 | 0 - 1 | | | B22
| 31 | 40 | Finn Stuhr (1568/1726) | - | Bjørn Nielsen (1058/1431) | | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 | | | C60
| 48 |
|