Bræt | Hvid | | Sort | Dansk Forv | ELO Forv | Resultat | | | | |
---|
1 | GM Stellan Brynell (2492/2492) | - | GM Peter Heine Nielsen (2643/2649) | | 0,29 - 0,71 | 0 - 1 | | | D85
| 31 | 2 | GM Eduardas Rozentalis (2616/2616) | - | GM Ralf Åkesson (2465) | | 0,70 - 0,30 | 1 - 0 | | | B11
| 21 | 3 | IM Axel Smith (2460/2460) | - | GM Yuri Solodovnichenko (2583) | | 0,33 - 0,67 | 0 - 1 | | | B06
| 34 | 4 | GM Evgeny Gleizerov (2545) | - | IM Jens Ove Fries Nielsen (2383/2386) | | 0,71 - 0,29 | ½ - ½ | | | A54
| 53 | 5 | IM Daniel Semcesen (2490/2490) | - | GM Mikhail Ulibin (2523) | | 0,45 - 0,55 | ½ - ½ | | | D27
| 48 | 6 | GM Henrik Danielsen (2501/2501) | - | FM Kassa Korley (2329/2329) | | 0,73 - 0,27 | 0 - 1 | | | E68
| 34 | 7 | GM Carsten Høi (2398/2393) | - | IM Silas Esben Lund (2404/2416) | | 0,47 - 0,53 | ½ - ½ | | | D95
| 40 | 8 | IM Mikkel Djernæs Antonsen (2434/2449) | - | Alexander Rosenkilde (2218/2238) | | 0,77 - 0,23 | 1 - 0 | | | E39
| 61 | 9 | Martin Percivaldi (2173/2191) | - | IM Guðmundur Kjartansson (2447) | | 0,19 - 0,81 | 0 - 1 | | | E69
| 49 | 10 | IM Andreas Skytte Hagen (2420/2421) | - | CM Henrik Mølvig (2131/2162) | | 0,82 - 0,18 | 1 - 0 | | | B90
| 48 | 11 | IM John Arni Nilsen (2353/2360) | - | WIM Oksana Vovk (2111/2132) | | 0,79 - 0,21 | 1 - 0 | | | E32
| 54 | 12 | FM David Bekker-Jensen (2323/2321) | - | Glenn Malmqvist (2102) | | 0,78 - 0,22 | ½ - ½ | | | E64
| 45 | 13 | Lennart Wahlström (2105) | - | IM Vladimir Prosviriakov (2300) | | 0,25 - 0,75 | ½ - ½ | | | C46
| 42 | 14 | Klaus Nielsen (2054/2092) | - | Henrik Andreasen (2217/2239) | | 0,30 - 0,70 | 0 - 1 | | | A48
| 49 | 15 | Tage Bengtsson (2099) | - | FM John Filip Rendboe (2191/2214) | | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | | | D30
| 38 | 16 | Alexander Johansson (2049) | - | Hans Dahl Pedersen (2166/2187) | | 0,31 - 0,69 | 0 - 1 | | | D01
| 57 | 17 | Rasmus Jørgensen (2005/2062) | - | Morten Andersen (2120/2153) | | 0,38 - 0,62 | ½ - ½ | | | B81
| 40 | 18 | Flemming Preuss (1958/1980) | - | Dara Sevkan Akdag (2266/2278) | | 0,15 - 0,85 | ½ - ½ | | | A36
| 93 | 19 | Michael Richard W. Olsen (1878/1967) | - | Kristian Eriksson (2093) | | 0,33 - 0,67 | ½ - ½ | | | C59
| 17 | 20 | Rasmus Agertoft Hansen (1818/1940) | - | Lars-Henrik Bech Hansen (2048/2073) | | 0,32 - 0,68 | ½ - ½ | | | E70
| 7 | 21 | Peter Sebastian Stuhr (1880/1939) | - | Finn Andersen (2036/2060) | | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | | | C23
| 34 | 22 | Petruli Petrovski (1798/1864) | - | Jesper Pondal (1915/2031) | | 0,28 - 0,72 | ½ - ½ | | | A07
| 32 | 23 | Sören Svensson (2015) | - | Mikkel Jørgensen (1760/1866) | | 0,70 - 0,30 | 0 - 1 | | | A53
| 37 | 24 | Casper Christensen (1901/1977) | - | Jens Holm Nielsen (1710/1844) | | 0,68 - 0,32 | 0 - 1 | | | B01
| 64 | 25 | Benny Kristensen (1622/1879) | - | Daniel Kokholm (1824/1905) | | 0,46 - 0,54 | 0 - 1 | | | C41
| 24 | 26 | FM Lars Aaes Nielsen (2258/2268) | - | Dick Sørensen (1962/1974) | | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 | | | D42
| 26 | 27 | Mikkel Manosri Jacobsen (1952/1928) | - | Henrik Smidt-Nielsen (1894/1953) | | 0,47 - 0,53 | 1 - 0 | | | D02
| 36 | 28 | Salih Ozkan (1797) | - | Peter Wang (1847/1941) | | 0,31 - 0,69 | ½ - ½ | | | B07
| 30 | 29 | Søren Rud Ottesen (1652/1757) | - | FM Daniel Andersen (1874/1933) | | 0,27 - 0,73 | 0 - 1 | | | B76
| 36 | 30 | Sven Degerfeldt (1929) | - | Kai Gylling Nielsen (1710/1809) | | 0,66 - 0,34 | 1 - 0 | | | A56
| 31 | 31 | Verner Hansen (1836/1903) | - | Wojciech Zbigniew Pawlak (1567/1681) | | 0,78 - 0,22 | 1 - 0 | | | B25
| 24 | 32 | Jacob Hein (1286/1459) | - | Julius Mølvig (1860/1893) | | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | | | E61
| 37 | 33 | Henry Petersen (1193/1405) | - | Arne Vagn Møller (1728/1847) | | 0,08 - 0,92 | ½ - ½ | | | B84
| 24 | 34 | David Christophersen (1713/1811) | - | Frank Severinsen (1100/) | | - | 0 - 1 | | | A51
| 41 | 35 | Preben R. Larsen (1739/1821) | - | Niels Møller Rendlev (1694/1818) | | 0,50 - 0,50 | 1 - 0 | | | A89
| 46 | 36 | Svante Norlander (1766) | - | Martin Mosgaard Knudsen (1559/1683) | | 0,61 - 0,39 | 1 - 0 | | | B46
| 38 | 37 | Pia Fransson (1558) | - | Finn Stuhr (1568/1726) | | 0,28 - 0,72 | 1 - 0 | | | E70
| 32 | 38 | Henri Tolba (1587/1716) | - | Omar Elzubeir (1495/1448) | | 0,83 - 0,17 | ½ - ½ | | | C01
| 47 | 39 | Mads Keinicke (1693/) | - | Bjørn Nielsen (1058/1431) | | - | 1 - 0 | | | A46
| 59 | 40 | Jens Amstrup-Jensen (1375/1646) | - | Jens Gade (1470/1619) | | 0,54 - 0,46 | 1 - 0 | | | D21
| 45 |
|