| ||
I dag er det Søn, 6 Apr 2025 |
Køge Mesterskaberne | |||||
6. april 2025 |
![]() | Hakun Vestergaard Præstø Skakklub Dansk: 1117 | ![]() | |
-- Resultat -- | |||
---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | |
1 | Hvid mod Signe Nielsen | 0 | |
2 | Sort mod Emil Harpsoe Rasmussen | 1 | |
3 | Hvid mod Aslak Petersen | 1 | |
4 | Sort mod Sander Stage-Steffensen | 1 | |
5 | Sort mod Donald Brinch | 0 | |
6 | Hvid mod Daniel Bang | 0 | |
7 | Sort mod Theo Stage-Steffensen | 1 | |
4 |