| ||
I dag er det Man, 7 Apr 2025 |
Køge Mesterskaberne | |||||
7. april 2025 |
![]() | Emil Harpsoe Rasmussen Køge Skak Skole | ![]() | |
-- Resultat -- | |||
---|---|---|---|
Runde | Parti | Tabel | |
1 | Sort mod Daniel Bang | ½ | |
2 | Hvid mod Hakun Vestergaard | 0 | |
3 | Sort mod Johannes F. Jensen | 1 | |
4 | Hvid mod Theo Stage-Steffensen | 0 | |
5 | Hvid mod Magnus Sidor | 0 | |
6 | Sort mod Marius Vestergaard | 1 | |
7 | Hvid mod SpielFrei | + | |
3½ |