Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
= ratinggruppe A | = ratinggruppe B |
Navn og klub | DK | ELO | 1 26.1 | 2 9.2 | 3 16.2 | 4 23.2 | 5 23.3 | 6 30.3 | 7 6.4 | ∑ | Tb1 | Tb2 | # | We | DK | ELO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Rønsted Solrød Skakklub | 2031 | 2102 | 3 | 7 | A | A | 3 | 6 | 15 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 | 55 | 131 | 3 - 4 | 4,35 | 3 | 3,00 | |||||||||||||
2 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1993 | 2048 | 8 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 18 | 75 | 174 | 1 | 6,15 | 0 | -0,20 | |||||||||||
3 | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1888 | 1877 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 17 | 80 | 188 | 2 | 5,00 | 30 | 35,20 | |||||||||||
4 | Alex Hansen Valby Skakklub | 1836 | 1879 | A | 9 | 3 | 3 | 20 | A | 24 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 48 | 90 | 5 - 6 | 3,90 | 3 | 8,20 | |||||||||||||
5 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1749 | 1881 | A | 7 | 3 | 3 | 24 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 48 | 110 | 3 - 4 | 3,35 | 39 | 17,20 | ||||||||||||||
6 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1713 | 1777 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 3 | 22 | 14 | 3 | 12 | 59 | 84 | 5 - 6 | 5,00 | -30 | -13,00 | |||||||||||
7 | Morten Hansen Hald Køge Skakklub | 1679 | 1787 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 3 | 3 | 14 | A | A | 24 | 3 | 9 | 47 | 63 | 11 - 15 | 3,10 | -3 | 0,20 | |||||||||||||
8 | Bjørn Johannsen Haslev Skakklub | 1637 | 1716 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 3 | 23 | 9 | 72 | 66 | 11 - 15 | 4,00 | -30 | -13,60 | |||||||||||
9 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1583 | 1693 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 | 3 | 3 | 25 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 10 | 66 | 54 | 7 - 10 | 3,40 | 5 | -1,40 | |||||||||||
10 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1542 | 1670 | 3 | 6 | A | A | A | 23 | 3 | 3 | 24 | 4 | 0 | 9 | 36 | 72 | 11 - 15 | 2,05 | 43 | 17,20 | ||||||||||||||
11 | Siddharth Singh Chauhan Solrød Skakklub | 1500 | A | A | A | A | 16 | 3 | 0 | 23 | 27 | 3 | 6 | 13 | 21 | 19 - 21 | 2,30 | -13 | |||||||||||||||||
12 | Allan Ankjær Skovbo Skakklub | 1480 | 1619 | 1 | 16 | A | 18 | 3 | 3 | 17 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 65 | 80 | 7 - 10 | 2,60 | 41 | 11,80 | ||||||||||||
13 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1466 | 1577 | 17 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 3 | 21 | 1 | 9 | 9 | 65 | 64 | 11 - 15 | 3,45 | 2 | 1,80 | |||||||||||
14 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1449 | 1618 | 0 | 18 | 13 | 0 | 3 | 26 | 7 | 0 | 25 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 9 | 55 | 51 | 11 - 15 | 3,45 | -20 | -19,00 | |||||||||||
15 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1435 | 1578 | 20 | 3 | 3 | 18 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 76 | 49 | 17 - 18 | 2,65 | -7 | -4,40 | |||||||||||
16 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1434 | 1521 | 12 | 1 | A | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 11 | 1 | 27 | 26 | 3 | 5 | 36 | 24 | 22 - 23 | 3,95 | -88 | -27,20 | ||||||||||||
17 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1399 | 1480 | 1 | 13 | 25 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 21 | A | 22 | 0 | 7 | 55 | 33 | 17 - 18 | 2,80 | -13 | -5,20 | ||||||||||||
18 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1384 | 1539 | 14 | 3 | 15 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 1 | 13 | 1 | 20 | 21 | 3 | 8 | 50 | 53 | 16 | 3,35 | -16 | -11,40 | |||||||||||
19 | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1366 | 1527 | 1 | 21 | A | 16 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | A | 15 | 3 | 10 | 43 | 67 | 7 - 10 | 1,70 | 117 | 27,60 | |||||||||||||
20 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1352 | 1535 | 0 | 15 | 26 | 3 | 4 | 0 | A | 0 | 6 | 18 | 1 | 1 | 25 | 5 | 47 | 24 | 22 - 23 | 2,55 | -25 | -21,20 | ||||||||||||
21 | Peter Meldal Ishøj Skakklub | 1334 | 1402 | 19 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3 | 16 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 4 | 61 | 25 | 24 - 26 | 2,60 | -49 | -13,40 | |||||||||||
22 | Kurt Jensen Køge Skakklub | 1330 | 1450 | 3 | 24 | 21 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | 64 | 58 | 7 - 10 | 2,25 | 56 | 21,40 | |||||||||||
23 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1322 | 1497 | A | A | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 35 | 24 | 19 - 21 | 1,70 | 14 | -11,20 | |||||||||||||
24 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1266 | 1392 | 22 | 0 | 3 | 27 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 63 | 30 | 19 - 21 | 1,95 | 2 | 0,60 | |||||||||||
25 | Erling Hoff Petersen Sorø Skakklub | 1183 | 1183 | 27 | 3 | 0 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 20 | 1 | 4 | 46 | 11 | 24 - 26 | 2,30 | -36 | -3,80 | |||||||||||
26 | Patrick Noumedem Hansen Valby Skakklub | 1079 | 1120 | A | 0 | 20 | 14 | 0 | A | 1 | 27 | 25 | 3 | 0 | 16 | 4 | 25 | 14 | 24 - 26 | 1,50 | 0 | 6,80 | |||||||||||||
27 | Flemming Arne Nielsen Køge Skakklub | 0881 | 1113 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 26 | 1 | 16 | 1 | 0 | 11 | 2 | 41 | 9 | 27 | 0,60 | 24 | -6,00 |
= | Gevinst | = | Remis | = | Tab | |||||||
= | Afbud | = | Remis uden kamp | = | Ikke spillet | |||||||
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |