Solrød Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
# | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 |
---|---|---|---|---|
1 | Allan Ankjær, Skovbo Skakklub (6) | 10 | 65 | 80 |
2 - 4 | Finn Stuhr, Køge Skakklub (4) | 9 | 36 | 72 |
2 - 4 | Kim Amdi Orup, Solrød Skakklub (7) | 9 | 65 | 64 |
2 - 4 | Henning Forsmann, Solrød Skakklub (7) | 9 | 55 | 51 |
5 | Peter Christensen, Solrød Skakklub (7) | 8 | 50 | 53 |
6 - 7 | Hans E. Andersen, Skovbo Skakklub (7) | 7 | 76 | 49 |
6 - 7 | Jørgen Thinggaard, Solrød Skakklub (6) | 7 | 55 | 33 |
8 | Siddharth Singh Chauhan, Solrød Skakklub (3) | 6 | 13 | 21 |
9 | Karl Hildebrandt Henriksen, Solrød Skakklub (6) | 5 | 36 | 24 |
Præmierne deles, tie-break anvendes til rundelægning Tie-break-systemerne er: Tb1 = Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger |